Vous pouvez le télécharger içi .
Je vous demande simplement de présenter votre score sous la forme suivante :
Votre pseudo - votre score-votre proc' fréquence de base@fréquence OC- votre CG fréquence de base@fréquence OC
avec le screen si afférant .
Voiçi pour exemple ce que je vous demande :
GURU MEDITATION - 34874 - core 2 Duo E6600 2.40@2.40- SPARKLE GeForce 8800 GTX 576/1800@576/1800

Mon score est établi à partir d' un PC non-OC et sans optimisations particulières sauf désactivation de l' anti-virus . Celui-ci pourra servir à vous étalonner par rapport à une configuration "musclée"
Je m' efforcerais de mettre cette BDD à jour au moins une fois par mois .
Bons benchs à tous
Edit : à la demande de Derrick , nouveau lien : http://www.clubic.com/telecharger-fiche109...dmark-2003.html
Classement :
SLI :
1 : GaMnu - 61390 - C2D E6700 2.66@3.33 SLI 8800 GTX 576/900
2 : (.) - 58378 - C2D E6420 - 2.13@3.40 SLI 8800 GTX 576/900
3 : hardagde34 - 58356 - C2D E6600 2.40@3.48 - SLI 8800 GTX 576/900 @ 612/972
4 : gambino - 53725 - C2D E6600 2.40@3.37 - SLI 8800 GTX 576/900@576/900
5 : nemeton - 28460 - C2D E8400 3.00@3.00 - SLI 7600 GT 648/798@648/798
6 : dams - 27711 - Athlon FX57 2.80@2.80 - 7900 GT SLI 450/660@450/660
CROSSFIRE :
1 :
Mono carte graphique :
1 : flize08 - 107680 - Ci7 950@3.70 - Radeon HD5970@800/1150:diable:
2 : GURU MEDITATION - 86466 - Ci7 920@4.00 - Radeon HD5870@900/1300:king2:
3 : dewar - 47675 - C2Q 9400@2.66 -RADEON HD 4870@750/900
4 : crevladale - 45456 - C2D E6600 2.40@3.60 - 8800 GTS V2 650/972@760/1040
5 : eikichi - 43494 - C2D E6600 2.40@3.60 - 8800 GTX 576/900@630/1030
6 : ichigodj's - 42669 C2D E6750 2,66@3,60 - 8800GT 700/920@728/956
7 : rsca69 - 41073 - C2D E6850 3.00@3.60 - RADEON 2900 XT 600/800@840/990
8 : byakuya - 40271 - C2D E6600 2.40@3.20 - 8800 GTX 576/900@630/900
9 : GURU MEDITATION - 39771 - C2D E6700 2.66@3.80 - 8800 GTX 576/900@633/1000
10 : Aikiman - 36447 - C2D E6600 2.40@3.20 - 8800 GTX 576/900@ 650/1000
11: Serguei - 36244 - C2D E6600 2.40@3.70 - 8800 GTX 576/900@630/1000
12: flize08 - 35778 - C2D E6600 2.40@3.06 - 8800 GTX 576/900@651/1000
13: jtjeje63 - 34825 C2D E6700 2.66@4.250 - 8800 GTX 576/900@616/845
14: Kooly94 - 33267 - C2D E6600 2.40@3.60 - 8800 GTX 576/900@576/900
15: minikisskool - 31412 - C2D E4300 1.80@3.03 - 8800 GTS 513/792@513/792
16: ludO91 - 31152 - C2D E6300 1.86@3.40 - 8800GTS 513/792 @ 640/999
17: Magus - 28658 - C2D E6300 1.86@1.86 - 7950 GT 565/715@642/806
18: Leon2 -23723- A64 4000+ 2.40@3.00 - 7900 GTO 650/660@710/800
19: Finaël - 22973 - C2D E6400 2.13@3.20 - 7900 GS 525/1440@610/1640
20: 6TEM - 22942 - C2D E6400 2.13@3.35 - 7900 GT 450/660@450/660
21: wilou - 20433 - X2 3800+ 2.00@2.50 - 7900 GT 450/660@610/800
22: tchou - 20334 - C2D E6300 1.86@2.94 - Radeon X1950 XT 625/900@625/900
23: mikado84 - 19176 - C2D E8500 3.1603.16 - GeForce 8800 GT 600/900@600/900
24: greg68 - 18411 - X2 3800+ 2.00@2.70 - 8600 GT 540/700@713/889
25: juju39 - 18227 - X2 4200+ 2.20@2.60 - 7900 GT 450/660@492/1320
26: edog - 16589 - X2 4400+ 2.2@2.68 - 7800 GT 400/500@486/1101
27: Dark Althor - 16188 - P4 HT 640 3,2@3,2 - X800GTO² 400/490@600/605
28: chris-K54 - 15964 - C2D E6300 1,86Ghz @ 1,86 Ghz - Radeon X 1950 Pro 580/702 @ 580/702
29: yoyotaz - 15261 - C2D E6300 1.86@3.07 -7600 GT 560/700@600/800
30: Funky-Fresh - 14095 - Opteron 148 2.20@2.75 - Radeon X800 GTO2 400/490@530/580
31: Inspecteur Derrick - 13531 - A64 3700+ 2.20@2.20 - X1950GT 500/594@500/594
32: la chaise - 13323 - Opteron 144 1.80@2.525 - 6800 V9999 GE 350/1000 12p/5v@418/1048 16p/6v
33: Funky-Fresh - 11183 - Opteron 148 2.20@2.70 - Radeon HD3650 725/800@750/1000
34: biomanbleu42 - 10335 - A64 3200+ 2.00@2.00 -7300 GT 500/500@ 542/700
35: Davy - 9257 - A64 3200+ 2.00@2.55 - 6800 GE 350/500@410/555
36: keefran - 8326 - C2D E6300 1.86@1.86 - 6600 GT 399/400@399/400
37 : Forester - 7416 - A64 2800+1.80@1.80 - Radeon 9800 378/337@432/382
38: Biggest - 6578 - C2D E6400 2.13@2.13 - Radeon X1600 500/384@570/398
39: Molodoï - 6032 - Athlon XP 2500+ 1.83@2.12 - 5900 XT 390/700@468/1000
40: jonathanos14 - 5138 - A64 3000+ 2.00@2.00 - 5900 XT 390/700@390/700
41: Ryuuzaki - 4225 - Turion Mobile TL50 @1.60 - GeFore GO 7400 @450/400
Ce message a été modifié par GURU MEDITATION - 05 décembre 2009 - 09:24 .

Aide
Commencer un sujet
Ajouter une réponse



Multi-citation





Godlike Member Inspector 











