Forums Zebulon.fr: Malwarbite and Kaspersky comportement bizzare - Forums Zebulon.fr

Aller au contenu

  • (2 Pages)
  • +
  • 1
  • 2
  • Vous ne pouvez pas commencer un sujet
  • Vous ne pouvez pas répondre à ce sujet

Malwarbite and Kaspersky comportement bizzare Noter : -----

#1 L'utilisateur est hors-ligne   Ch@3BI 

  • Junior Member
  • Groupe : Membres
  • Messages : 17
  • Inscrit(e) : 05-juin 09

Posté 28 mai 2011 - 07:39

Bonjour,

J'ai Malwarebytes' Anti-Malware et Kaspersky 2011 comme logiciels de sécurité ( je sais pas si ces suffisant ).

Le problème que j'ai ces que Malwarebytes de temps en temps se désactive tout seuls, aussi il me signal tout le temps des blocage d'adresse IP.

Aussi kaspersky me signal de temps en temps un message bizarre, il me signal que le logiciels explorer.exe à un comportement semblable à un keyloger.

Aidez moi s'il vous plait. :)

Merci à vous.
0

PUBLICITÉ

  • Annonces Google

#2 L'utilisateur est hors-ligne   Apollo 

  • Devil Member !
  • Groupe : Equipe Sécurité
  • Messages : 14909
  • Inscrit(e) : 21-novembre 04

Posté 28 mai 2011 - 12:53

Bonjour,

Citation

J'ai Malwarebytes' Anti-Malware et Kaspersky 2011 comme logiciels de sécurité ( je sais pas si ces suffisant ).

C'est trop, le résident de MBAM entre en conflit avec Kaspersky qui est aussi un antimalware.
Tu aurais pu te contenter du MBAM gratuit qui n'a pas de résident mais peut servir pour des analyses ponctuelles après mise à jour manuelle.

Tu as quoi? Kasp antivirus ou Internet Security?

Pour l'alerte sur explorer.exe il faudra vérifier mais si le feu de Kaspersky est vert et qu'il est indiqué "aucune menace active", c'est ok. (Kaspersky prévient mais arrête la menace)

Image IPB

Rends toi sur ce lien : Virus Total
  • Clique sur le bouton Parcourir...
  • Parcours tes dossiers jusque à ce fichier, si tu le trouves :
    c:\windows\explorer.exe



  • Clique sur Envoyer le fichier, et si VirusTotal dit que le fichier a déjà été analysé, clique sur le bouton Reanalyse le fichier maintenant.
  • Laisse le site travailler tant que "Situation actuelle : en cours d'analyse" est affiché.
  • Il est possible que le fichier soit mis en file d'attente en raison d'un grand nombre de demandes d'analyses. Dans ce cas, il te faudra patienter sans réactualiser la page.
  • Lorsque l'analyse est terminée copie le lien qui se trouve dans la barre de navigateur et colle-le dans ta réponse stp.


On fera un autre diagnostic plus tard ;)

@++
Image IPB - Ne pas utiliser ComboFix ou The Avenger sauf demande expresse d'un membre du groupe sécurité de Zébulon! Trouver le rapport d'Antivir.- Je ne réponds pas aux demandes d'aide par MP-
Antispam 32/64 Bits. Créez votre propre sujet avec le bouton "Commencer un sujet". Image IPB- Vista-XP.fr- Ne postez pas sur plus d'un forum pour traiter le même sujet! Respectez les helpers svp. Restaurer le Hosts - Kaspersky Virus Removal Tool - Microsoft FixIt Center - Failles de niveau critique - Kaspersky Password Manager - Je ne recommande plus Antivir Free qui installe Ask Toolbar.- Stocker mots de passe - A tenir à jour! - HEBERGEZ VOS LONGS RAPPORTS, NOM D'UNE PIPE! - ROGUES!
0

#3 L'utilisateur est hors-ligne   Ch@3BI 

  • Junior Member
  • Groupe : Membres
  • Messages : 17
  • Inscrit(e) : 05-juin 09

Posté 28 mai 2011 - 08:15

Merci pour votre aide.

J'ai Kaspersky Internet Sécurité 2011. donc je devrais désactivé Mbam ?

Le liens de Virus Total : VirusTotal - Free Online Virus, Malware and URL Scanner

je pense qu'il à rien détecté, mais j'ai aussi trouver donne le dossier un fichier qui porte un nom bizarre explorer.exe.bkpcpt je les aussi analyser sur Virus Total dont voici le liens VirusTotal - Free Online Virus, Malware and URL Scanner

Merci beaucoup :)
0

#4 L'utilisateur est hors-ligne   Apollo 

  • Devil Member !
  • Groupe : Equipe Sécurité
  • Messages : 14909
  • Inscrit(e) : 21-novembre 04

Posté 29 mai 2011 - 09:20

Bonjour,

Tu peux désactiver le module IP de MBAM, oui. Kaspersky a un analyseur de liens.

Image IPB

ZHPDiag :

  • Télécharge ZHPDiag de Nicolas Coolman. et enregistre-le sur le BUREAU.


  • Double-clique sur ZHPDiag.exe pour lancer l'installation
      Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur

    N'oublie pas de cocher la case qui permet de mettre un raccourci sur le Bureau.

  • L'outil a créé 2 icônes ZHPDiag et ZHPFix sur le Bureau.

  • Double-clique sur ZHPDiag pour lancer l'exécution
      Important:
      Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur


  • Clique sur le tournevis. Image IPB
  • Clique sur la loupe Image IPB pour lancer l'analyse. Tu patientes jusqu'à ce que le scan affiche 100%
    Tu refermes ZHPDiag

  • Le rapport ZHPDiag.txt se trouve sur le Bureau.
    Ce rapport étant trop long pour le forum, héberge le :


++
Image IPB - Ne pas utiliser ComboFix ou The Avenger sauf demande expresse d'un membre du groupe sécurité de Zébulon! Trouver le rapport d'Antivir.- Je ne réponds pas aux demandes d'aide par MP-
Antispam 32/64 Bits. Créez votre propre sujet avec le bouton "Commencer un sujet". Image IPB- Vista-XP.fr- Ne postez pas sur plus d'un forum pour traiter le même sujet! Respectez les helpers svp. Restaurer le Hosts - Kaspersky Virus Removal Tool - Microsoft FixIt Center - Failles de niveau critique - Kaspersky Password Manager - Je ne recommande plus Antivir Free qui installe Ask Toolbar.- Stocker mots de passe - A tenir à jour! - HEBERGEZ VOS LONGS RAPPORTS, NOM D'UNE PIPE! - ROGUES!
0

#5 L'utilisateur est hors-ligne   Ch@3BI 

  • Junior Member
  • Groupe : Membres
  • Messages : 17
  • Inscrit(e) : 05-juin 09

Posté 30 mai 2011 - 12:47

Merci à vous, Mbam se désactive encore tout seuls, je les activé et j'ai désactivé son module IP

Je m'excuse mais je n'arrive pas à télécharger le logiciels voici une copie d'écran du message qui s'affiche :

Image IPB

Merci beaucoup et je m'excuse pour le dérangement, merci pour votre aide :)

es se que ces un virus qui me bloque son téléchargement ou un problème de connexion ?

Ce message a été modifié par Ch@3BI - 30 mai 2011 - 12:54 .

0

#6 L'utilisateur est hors-ligne   Apollo 

  • Devil Member !
  • Groupe : Equipe Sécurité
  • Messages : 14909
  • Inscrit(e) : 21-novembre 04

Posté 30 mai 2011 - 03:47

Bonjour,

Quand tu fais la désinfection du pc, n'ouvre pas 36 onglets, cela ne peut que ralentir le tout.

Prends ZHPDiag ici: http://www.moncompte...hp?idLink=18026

Si tu continues à avoit des problèmes avec MBAM, sauvegarde tes infos de licence et désinstalle-le. (tu le réinstalleras plus tard si tu veux mais encore une fois, il fait double-emploi avec Kaspersky.

+++
Image IPB - Ne pas utiliser ComboFix ou The Avenger sauf demande expresse d'un membre du groupe sécurité de Zébulon! Trouver le rapport d'Antivir.- Je ne réponds pas aux demandes d'aide par MP-
Antispam 32/64 Bits. Créez votre propre sujet avec le bouton "Commencer un sujet". Image IPB- Vista-XP.fr- Ne postez pas sur plus d'un forum pour traiter le même sujet! Respectez les helpers svp. Restaurer le Hosts - Kaspersky Virus Removal Tool - Microsoft FixIt Center - Failles de niveau critique - Kaspersky Password Manager - Je ne recommande plus Antivir Free qui installe Ask Toolbar.- Stocker mots de passe - A tenir à jour! - HEBERGEZ VOS LONGS RAPPORTS, NOM D'UNE PIPE! - ROGUES!
0

#7 L'utilisateur est hors-ligne   Ch@3BI 

  • Junior Member
  • Groupe : Membres
  • Messages : 17
  • Inscrit(e) : 05-juin 09

Posté 30 mai 2011 - 05:09

Merci pour tout apollo, j'ai héberger le fichier comme vous me l'aviez demandé :

Cijoint.fr - Service gratuit de dépôt de fichiers

au cours de l'analyse kaspersky ma demandé de faire confiance ou pas au fichier mbrcheck.exe j'ai fait confiance.

Merci encore :))
0

#8 L'utilisateur est hors-ligne   Apollo 

  • Devil Member !
  • Groupe : Equipe Sécurité
  • Messages : 14909
  • Inscrit(e) : 21-novembre 04

Posté 30 mai 2011 - 10:36

Bonjour,

Oui, c'est normal que Kaspersky te demande l'autorisation mais cet outil fait partie de ZHPDiag, il ne représente donc aucune menace.

Attention, il ne reste que très peu d'espace libre sur le C, il va falloir récupérer de l'espace pour avoir au moins 15% de libres. (7% actuellement).

Un petit reste d'infection:

ZHPFix :

  • Ferme toutes les applications ouvertes

  • Double-clique sur ZHPFix, raccourci installé par ZHPDiag sur le Bureau
    Important:
    Sous Vista et Windows 7 : il faut lancer le fichier par clic-droit -> Exécuter en tant qu'administrateur.

  • Copie les lignes ci-dessous dans la fenêtre


[HKLM\Software\ASK]
emptyflash
emptytemp     


  • Clique sur l'icone représentant la lettre H (« coller les lignes Helper »). Le script doit automatiquement apparaitre dans ZHPFix, sinon, colle-le.

    Clique sur le bouton GO pour lancer le nettoyage


  • Valide par Oui la désinstallation des programmes si demandé

  • Laisse l'outil travailler. Si un redémarrage est demandé, accepte et redémarre le PC

  • Le rapport ZHPFixReport.txt s'affiche. Copie-colle le contenu de ce rapport dans ta réponse.
    Le rapport ZHPFixReport.txt est enregistré sous C:\Program files\ZHPDiag\ZHPFixReport.tx


-------------------------------
Poste le rapport ZHPFix puis fais ceci stp:

Télécharge TDSSKiller de Kaspersky sur ton bureau.

Ou: http://support.kaspe.../tdsskiller.zip ; décompresse le zip.

Double-clique sur TDSSKiller.exe
L'écran de TDSSKiller s'affiche:

Image IPB

Cliquer sur Start scan pour lancer l'analyse.

NB: TDSSKiller proposera des options: Delete, Skip ou Cure, il ne faut pas modifier ces options! (Supprimer, ignorer, "réparer")

Lorsque l'outil a terminé son travail d'inspection, si des nuisibles ("Malicious objects") ont été trouvés,
cliquer sur le bouton Continue puis sur le bouton Reboot now.

Envoyer en réponse:
*- Le rapport de TDSSKiller (contenu du fichier SystemDrive \TDSSKiller.Version_Date_Heure_log.txt)
[SystemDrive représente la partition sur laquelle est installé le système, généralement C:] .

Image IPB Image IPB

@++
Image IPB - Ne pas utiliser ComboFix ou The Avenger sauf demande expresse d'un membre du groupe sécurité de Zébulon! Trouver le rapport d'Antivir.- Je ne réponds pas aux demandes d'aide par MP-
Antispam 32/64 Bits. Créez votre propre sujet avec le bouton "Commencer un sujet". Image IPB- Vista-XP.fr- Ne postez pas sur plus d'un forum pour traiter le même sujet! Respectez les helpers svp. Restaurer le Hosts - Kaspersky Virus Removal Tool - Microsoft FixIt Center - Failles de niveau critique - Kaspersky Password Manager - Je ne recommande plus Antivir Free qui installe Ask Toolbar.- Stocker mots de passe - A tenir à jour! - HEBERGEZ VOS LONGS RAPPORTS, NOM D'UNE PIPE! - ROGUES!
0

#9 L'utilisateur est hors-ligne   Ch@3BI 

  • Junior Member
  • Groupe : Membres
  • Messages : 17
  • Inscrit(e) : 05-juin 09

Posté 30 mai 2011 - 05:19

Rapport de ZHPFix 1.12.3288 par Nicolas Coolman, Update du 29/05/2011
Fichier d'export Registre :
Run by Hamza at 30/05/2011 17:20:32
Windows 7 Home Premium Edition, 32-bit (Build 7600)
Web site : ZHPFix Fix de rapport

========== Registry Key ==========
HKLM\Software\ASK => Registry Key removed successfully

========== Repertory ==========
Dossiers Flash Cookies supprimés : 280
Dossiers temporaires Windows supprimés: 165

========== File ==========
Fichiers Flash Cookies supprimés : 148
Fichiers temporaires Windows supprimés : 6965


========== Summary ==========
1 : Registry Key
2 : Repertory
2 : File


End of the scan
0

#10 L'utilisateur est hors-ligne   Ch@3BI 

  • Junior Member
  • Groupe : Membres
  • Messages : 17
  • Inscrit(e) : 05-juin 09

Posté 30 mai 2011 - 05:24

2011/05/30 17:23:48.0660 4908 TDSS rootkit removing tool 2.5.3.0 May 25 2011 07:09:24
2011/05/30 17:23:49.0905 4908 ================================================================================
2011/05/30 17:23:49.0905 4908 SystemInfo:
2011/05/30 17:23:49.0905 4908
2011/05/30 17:23:49.0905 4908 OS Version: 6.1.7600 ServicePack: 0.0
2011/05/30 17:23:49.0905 4908 Product type: Workstation
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 ComputerName: GASMI
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 UserName: Hamza
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 Windows directory: C:\windows
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 System windows directory: C:\windows
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 Processor architecture: Intel x86
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 Number of processors: 2
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 Page size: 0x1000
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 Boot type: Normal boot
2011/05/30 17:23:49.0906 4908 ================================================================================
2011/05/30 17:23:51.0374 4908 Initialize success
2011/05/30 17:24:27.0694 3664 ================================================================================
2011/05/30 17:24:27.0694 3664 Scan started
2011/05/30 17:24:27.0694 3664 Mode: Manual;
2011/05/30 17:24:27.0694 3664 ================================================================================
2011/05/30 17:24:30.0905 3664 1394ohci (6d2aca41739bfe8cb86ee8e85f29697d) C:\windows\system32\DRIVERS\1394ohci.sys
2011/05/30 17:24:30.0949 3664 ACPI (f0e07d144c8685b8774bc32fc8da4df0) C:\windows\system32\DRIVERS\ACPI.sys
2011/05/30 17:24:31.0058 3664 AcpiPmi (98d81ca942d19f7d9153b095162ac013) C:\windows\system32\DRIVERS\acpipmi.sys
2011/05/30 17:24:31.0190 3664 adp94xx (21e785ebd7dc90a06391141aac7892fb) C:\windows\system32\DRIVERS\adp94xx.sys
2011/05/30 17:24:31.0308 3664 adpahci (0c676bc278d5b59ff5abd57bbe9123f2) C:\windows\system32\DRIVERS\adpahci.sys
2011/05/30 17:24:31.0356 3664 adpu320 (7c7b5ee4b7b822ec85321fe23a27db33) C:\windows\system32\DRIVERS\adpu320.sys
2011/05/30 17:24:31.0489 3664 AFD (ddc040fdb01ef1712a6b13e52afb104c) C:\windows\system32\drivers\afd.sys
2011/05/30 17:24:31.0513 3664 agp440 (507812c3054c21cef746b6ee3d04dd6e) C:\windows\system32\DRIVERS\agp440.sys
2011/05/30 17:24:31.0639 3664 aic78xx (8b30250d573a8f6b4bd23195160d8707) C:\windows\system32\DRIVERS\djsvs.sys
2011/05/30 17:24:31.0787 3664 aliide (0d40bcf52ea90fc7df2aeab6503dea44) C:\windows\system32\DRIVERS\aliide.sys
2011/05/30 17:24:31.0824 3664 amdagp (3c6600a0696e90a463771c7422e23ab5) C:\windows\system32\DRIVERS\amdagp.sys
2011/05/30 17:24:31.0944 3664 amdide (cd5914170297126b6266860198d1d4f0) C:\windows\system32\DRIVERS\amdide.sys
2011/05/30 17:24:31.0985 3664 AmdK8 (00dda200d71bac534bf56a9db5dfd666) C:\windows\system32\DRIVERS\amdk8.sys
2011/05/30 17:24:32.0085 3664 AmdPPM (3cbf30f5370fda40dd3e87df38ea53b6) C:\windows\system32\DRIVERS\amdppm.sys
2011/05/30 17:24:32.0119 3664 amdsata (2101a86c25c154f8314b24ef49d7fbc2) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsata.sys
2011/05/30 17:24:32.0229 3664 amdsbs (ea43af0c423ff267355f74e7a53bdaba) C:\windows\system32\DRIVERS\amdsbs.sys
2011/05/30 17:24:32.0263 3664 amdxata (b81c2b5616f6420a9941ea093a92b150) C:\windows\system32\DRIVERS\amdxata.sys
2011/05/30 17:24:32.0358 3664 AppID (feb834c02ce1e84b6a38f953ca067706) C:\windows\system32\drivers\appid.sys
2011/05/30 17:24:32.0533 3664 arc (2932004f49677bd84dbc72edb754ffb3) C:\windows\system32\DRIVERS\arc.sys
2011/05/30 17:24:32.0568 3664 arcsas (5d6f36c46fd283ae1b57bd2e9feb0bc7) C:\windows\system32\DRIVERS\arcsas.sys
2011/05/30 17:24:32.0668 3664 AsyncMac (add2ade1c2b285ab8378d2daaf991481) C:\windows\system32\DRIVERS\asyncmac.sys
2011/05/30 17:24:32.0707 3664 atapi (338c86357871c167a96ab976519bf59e) C:\windows\system32\DRIVERS\atapi.sys
2011/05/30 17:24:32.0844 3664 athr (0f4b6b99d6cdc1d93df1fa690796b2f7) C:\windows\system32\DRIVERS\athr.sys
2011/05/30 17:24:33.0026 3664 b06bdrv (1a231abec60fd316ec54c66715543cec) C:\windows\system32\DRIVERS\bxvbdx.sys
2011/05/30 17:24:33.0151 3664 b57nd60x (bd8869eb9cde6bbe4508d869929869ee) C:\windows\system32\DRIVERS\b57nd60x.sys
2011/05/30 17:24:33.0273 3664 Beep (505506526a9d467307b3c393dedaf858) C:\windows\system32\drivers\Beep.sys
2011/05/30 17:24:33.0432 3664 blbdrive (2287078ed48fcfc477b05b20cf38f36f) C:\windows\system32\DRIVERS\blbdrive.sys
2011/05/30 17:24:33.0614 3664 bowser (9a5c671b7fbae4865149bb11f59b91b2) C:\windows\system32\DRIVERS\bowser.sys
2011/05/30 17:24:33.0672 3664 BrFiltLo (9f9acc7f7ccde8a15c282d3f88b43309) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltLo.sys
2011/05/30 17:24:33.0770 3664 BrFiltUp (56801ad62213a41f6497f96dee83755a) C:\windows\system32\DRIVERS\BrFiltUp.sys
2011/05/30 17:24:33.0820 3664 Brserid (845b8ce732e67f3b4133164868c666ea) C:\windows\System32\Drivers\Brserid.sys
2011/05/30 17:24:33.0922 3664 BrSerWdm (203f0b1e73adadbbb7b7b1fabd901f6b) C:\windows\System32\Drivers\BrSerWdm.sys
2011/05/30 17:24:33.0953 3664 BrUsbMdm (bd456606156ba17e60a04e18016ae54b) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbMdm.sys
2011/05/30 17:24:33.0983 3664 BrUsbSer (af72ed54503f717a43268b3cc5faec2e) C:\windows\System32\Drivers\BrUsbSer.sys
2011/05/30 17:24:34.0080 3664 BTHMODEM (ed3df7c56ce0084eb2034432fc56565a) C:\windows\system32\DRIVERS\bthmodem.sys
2011/05/30 17:24:34.0203 3664 cdfs (77ea11b065e0a8ab902d78145ca51e10) C:\windows\system32\DRIVERS\cdfs.sys
2011/05/30 17:24:34.0333 3664 cdrom (ba6e70aa0e6091bc39de29477d866a77) C:\windows\system32\DRIVERS\cdrom.sys
2011/05/30 17:24:34.0468 3664 circlass (3fe3fe94a34df6fb06e6418d0f6a0060) C:\windows\system32\DRIVERS\circlass.sys
2011/05/30 17:24:34.0511 3664 CLFS (635181e0e9bbf16871bf5380d71db02d) C:\windows\system32\CLFS.sys
2011/05/30 17:24:34.0645 3664 CmBatt (dea805815e587dad1dd2c502220b5616) C:\windows\system32\DRIVERS\CmBatt.sys
2011/05/30 17:24:34.0680 3664 cmdide (c537b1db64d495b9b4717b4d6d9edbf2) C:\windows\system32\DRIVERS\cmdide.sys
2011/05/30 17:24:34.0728 3664 CNG (1b675691ed940766149c93e8f4488d68) C:\windows\system32\Drivers\cng.sys
2011/05/30 17:24:34.0814 3664 Compbatt (a6023d3823c37043986713f118a89bee) C:\windows\system32\DRIVERS\compbatt.sys
2011/05/30 17:24:34.0940 3664 CompositeBus (f1724ba27e97d627f808fb0ba77a28a6) C:\windows\system32\DRIVERS\CompositeBus.sys
2011/05/30 17:24:34.0993 3664 crcdisk (2c4ebcfc84a9b44f209dff6c6e6c61d1) C:\windows\system32\DRIVERS\crcdisk.sys
2011/05/30 17:24:35.0141 3664 DfsC (8e09e52ee2e3ceb199ef3dd99cf9e3fb) C:\windows\system32\Drivers\dfsc.sys
2011/05/30 17:24:35.0187 3664 discache (1a050b0274bfb3890703d490f330c0da) C:\windows\system32\drivers\discache.sys
2011/05/30 17:24:35.0300 3664 Disk (565003f326f99802e68ca78f2a68e9ff) C:\windows\system32\DRIVERS\disk.sys
2011/05/30 17:24:35.0355 3664 drmkaud (b918e7c5f9bf77202f89e1a9539f2eb4) C:\windows\system32\drivers\drmkaud.sys
2011/05/30 17:24:35.0495 3664 DXGKrnl (c94b6c3cc628179cb9b9061c19888b99) C:\windows\System32\drivers\dxgkrnl.sys
2011/05/30 17:24:35.0681 3664 ebdrv (024e1b5cac09731e4d868e64dbfb4ab0) C:\windows\system32\DRIVERS\evbdx.sys
2011/05/30 17:24:35.0922 3664 elxstor (0ed67910c8c326796faa00b2bf6d9d3c) C:\windows\system32\DRIVERS\elxstor.sys
2011/05/30 17:24:36.0039 3664 ErrDev (8fc3208352dd3912c94367a206ab3f11) C:\windows\system32\DRIVERS\errdev.sys
2011/05/30 17:24:36.0099 3664 exfat (2dc9108d74081149cc8b651d3a26207f) C:\windows\system32\drivers\exfat.sys
2011/05/30 17:24:36.0194 3664 fastfat (7e0ab74553476622fb6ae36f73d97d35) C:\windows\system32\drivers\fastfat.sys
2011/05/30 17:24:36.0325 3664 fdc (e817a017f82df2a1f8cfdbda29388b29) C:\windows\system32\DRIVERS\fdc.sys
2011/05/30 17:24:36.0395 3664 FileInfo (6cf00369c97f3cf563be99be983d13d8) C:\windows\system32\drivers\fileinfo.sys
2011/05/30 17:24:36.0423 3664 Filetrace (42c51dc94c91da21cb9196eb64c45db9) C:\windows\system32\drivers\filetrace.sys
2011/05/30 17:24:36.0535 3664 flpydisk (87907aa70cb3c56600f1c2fb8841579b) C:\windows\system32\DRIVERS\flpydisk.sys
2011/05/30 17:24:36.0579 3664 FltMgr (7520ec808e0c35e0ee6f841294316653) C:\windows\system32\drivers\fltmgr.sys
2011/05/30 17:24:36.0690 3664 FsDepends (1a16b57943853e598cff37fe2b8cbf1d) C:\windows\system32\drivers\FsDepends.sys
2011/05/30 17:24:36.0742 3664 fssfltr (b74b0578fd1d3f897e95f2a2b69ea051) C:\windows\system32\DRIVERS\fssfltr.sys
2011/05/30 17:24:36.0851 3664 Fs_Rec (a574b4360e438977038aae4bf60d79a2) C:\windows\system32\drivers\Fs_Rec.sys
2011/05/30 17:24:36.0899 3664 fvevol (5592f5dba26282d24d2b080eb438a4d7) C:\windows\system32\DRIVERS\fvevol.sys
2011/05/30 17:24:37.0002 3664 gagp30kx (65ee0c7a58b65e74ae05637418153938) C:\windows\system32\DRIVERS\gagp30kx.sys
2011/05/30 17:24:37.0117 3664 GEARAspiWDM (8182ff89c65e4d38b2de4bb0fb18564e) C:\windows\system32\DRIVERS\GEARAspiWDM.sys
2011/05/30 17:24:37.0294 3664 hamachi (833051c6c6c42117191935f734cfbd97) C:\windows\system32\DRIVERS\hamachi.sys
2011/05/30 17:24:37.0370 3664 hcw85cir (c44e3c2bab6837db337ddee7544736db) C:\windows\system32\drivers\hcw85cir.sys
2011/05/30 17:24:37.0493 3664 HdAudAddService (3530cad25deba7dc7de8bb51632cbc5f) C:\windows\system32\drivers\HdAudio.sys
2011/05/30 17:24:37.0537 3664 HDAudBus (717a2207fd6f13ad3e664c7d5a43c7bf) C:\windows\system32\DRIVERS\HDAudBus.sys
2011/05/30 17:24:37.0625 3664 HidBatt (1d58a7f3e11a9731d0eaaaa8405acc36) C:\windows\system32\DRIVERS\HidBatt.sys
2011/05/30 17:24:37.0669 3664 HidBth (89448f40e6df260c206a193a4683ba78) C:\windows\system32\DRIVERS\hidbth.sys
2011/05/30 17:24:37.0784 3664 HidIr (cf50b4cf4a4f229b9f3c08351f99ca5e) C:\windows\system32\DRIVERS\hidir.sys
2011/05/30 17:24:37.0912 3664 HidUsb (25072fb35ac90b25f9e4e3bacf774102) C:\windows\system32\DRIVERS\hidusb.sys
2011/05/30 17:24:37.0978 3664 HpSAMD (295fdc419039090eb8b49ffdbb374549) C:\windows\system32\DRIVERS\HpSAMD.sys
2011/05/30 17:24:38.0102 3664 HTTP (c531c7fd9e8b62021112787c4e2c5a5a) C:\windows\system32\drivers\HTTP.sys
2011/05/30 17:24:38.0212 3664 hwpolicy (8305f33cde89ad6c7a0763ed0b5a8d42) C:\windows\system32\drivers\hwpolicy.sys
2011/05/30 17:24:38.0333 3664 i8042prt (f151f0bdc47f4a28b1b20a0818ea36d6) C:\windows\system32\DRIVERS\i8042prt.sys
2011/05/30 17:24:38.0393 3664 iaStor (0baa4115dfffd6a6d809a89d65e1281a) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStor.sys
2011/05/30 17:24:38.0511 3664 iaStorV (934af4d7c5f457b9f0743f4299b77b67) C:\windows\system32\DRIVERS\iaStorV.sys
2011/05/30 17:24:38.0846 3664 igfx (dce0b53570703cce580d066f89ef58cd) C:\windows\system32\DRIVERS\igdkmd32.sys
2011/05/30 17:24:39.0137 3664 iirsp (4173ff5708f3236cf25195fecd742915) C:\windows\system32\DRIVERS\iirsp.sys
2011/05/30 17:24:39.0370 3664 IntcAzAudAddService (bfcd7edc663f513e7c4a0b9400e58c70) C:\windows\system32\drivers\RTKVHDA.sys
2011/05/30 17:24:39.0569 3664 IntcHdmiAddService (264632ade8127b7baa2190cf6fad435b) C:\windows\system32\drivers\IntcHdmi.sys
2011/05/30 17:24:39.0681 3664 intelide (a0f12f2c9ba6c72f3987ce780e77c130) C:\windows\system32\DRIVERS\intelide.sys
2011/05/30 17:24:39.0810 3664 intelppm (3b514d27bfc4accb4037bc6685f766e0) C:\windows\system32\DRIVERS\intelppm.sys
2011/05/30 17:24:39.0930 3664 IpFilterDriver (709d1761d3b19a932ff0238ea6d50200) C:\windows\system32\DRIVERS\ipfltdrv.sys
2011/05/30 17:24:39.0977 3664 IPMIDRV (e4454b6c37d7ffd5649611f6496308a7) C:\windows\system32\DRIVERS\IPMIDrv.sys
2011/05/30 17:24:40.0081 3664 IPNAT (a5fa468d67abcdaa36264e463a7bb0cd) C:\windows\system32\drivers\ipnat.sys
2011/05/30 17:24:40.0218 3664 IRENUM (42996cff20a3084a56017b7902307e9f) C:\windows\system32\drivers\irenum.sys
2011/05/30 17:24:40.0253 3664 isapnp (1f32bb6b38f62f7df1a7ab7292638a35) C:\windows\system32\DRIVERS\isapnp.sys
2011/05/30 17:24:40.0300 3664 iScsiPrt (ed46c223ae46c6866ab77cdc41c404b7) C:\windows\system32\DRIVERS\msiscsi.sys
2011/05/30 17:24:40.0416 3664 kbdclass (adef52ca1aeae82b50df86b56413107e) C:\windows\system32\DRIVERS\kbdclass.sys
2011/05/30 17:24:40.0465 3664 kbdhid (3d9f0ebf350edcfd6498057301455964) C:\windows\system32\DRIVERS\kbdhid.sys
2011/05/30 17:24:40.0604 3664 KL1 (94d67d49bd9503bb1d838405d80f2058) C:\windows\system32\DRIVERS\kl1.sys
2011/05/30 17:24:40.0681 3664 kl2 (713576569667ac9e0f8556076004a96b) C:\windows\system32\DRIVERS\kl2.sys
2011/05/30 17:24:40.0856 3664 KLIF (39920d69eaedb51757527aa54fe25216) C:\windows\system32\DRIVERS\klif.sys
2011/05/30 17:24:40.0992 3664 KLIM6 (cf88b4985d957eee45c9939092e87c92) C:\windows\system32\DRIVERS\klim6.sys
2011/05/30 17:24:41.0046 3664 klmouflt (3de1771c135328420315e21dde229bba) C:\windows\system32\DRIVERS\klmouflt.sys
