<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1" ?>
<rss version="2.0">
<channel>
	<title>World of Pang</title>
	<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/index.php?app=blog&module=showblog&blogid=374]]></link>
	<description>World of Pang Syndication</description>
	<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 12:05:22 +0000</pubDate>
	<webMaster>forum@zebulon.fr (Forums Zebulon.fr)</webMaster>
	<generator>IP.Blog</generator>
	<ttl>60</ttl>
	<item>
		<title>Windows Seven : Rapport des diagnostics de consommation électrique</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=828]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span style='font-size: 17px;'>W</span>indows (XP, Vista, Seven) disposent de plusieurs outils, parfois peu connus, intéressants à découvrir surtout lorsqu'ils peuvent nous aider à économiser quelques watts. C'est d'autant plus important s'il s'agit d'un ordinateur portable.<br /><br /><span style='font-size: 17px;'>L</span>'outil <strong class='bbc'>powercfg</strong>...]]></description>
		<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 08:58:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=828]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Canon Canoscan N656U / Windows Seven ou comment connecter un périphérique non recconu sur Seven</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=826]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<span style='font-size: 17px;'>S</span>i un jour vous avez branché un vieux périphérique USB sur votre tout nouveau PC équipé de Windows Seven, alors peut-être ce dernier vous répondait qu'il ne trouvait pas le pilote pour ce périphérique :<br /><br /><span class='bbc_center'><a href='http://files.getwebb.org/view-cre66967.html' class='bbc_url' title='Lien externe' rel='nofollow external'><img src='http://files.getwebb.org/files/10/9b/a0/49e36bcdf5b25097446234e9ec181e73df/source.png' style='max-width:300px;height:auto' alt='Image reduced in size' title='Image reduced in size' /></a></span><br /><br /><span style='font-size: 17px;'>L</span>...]]></description>
		<pubDate>Thu, 19 Aug 2010 17:13:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=826]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Incident Freebox</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=741]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<b><!--sizeo:3--><span style="font-size:12pt;line-height:100%"><!--/sizeo-->Lundi 11 Janvier :<!--sizec--></span><!--/sizec--></b>...]]></description>
		<pubDate>Mon, 11 Jan 2010 17:41:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=741]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>WinDirStat : Statistiques en couleurs de vos disques durs</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=699]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<div align='center'><!--sizeo:6--><span style="font-size:24pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->W<!--colorc--></span><!--/colorc-->I<!--coloro:#800080--><span style="color:#800080"><!--/coloro-->N<!--colorc--></span><!--/colorc-->D<!--coloro:#FF00FF--><span style="color:#FF00FF"><!--/coloro-->I<!--colorc--></span><!--/colorc-->R<!--coloro:#00FFFF--><span style="color:#00FFFF"><!--/coloro-->S<!--colorc--></span><!--/colorc-->T<!--coloro:#008000--><span style="color:#008000"><!--/coloro-->A<!--colorc--></span><!--/colorc-->T<!--sizec--></span><!--/sizec--></div>...]]></description>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 09:16:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=699]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title><![CDATA[PARTAGE D'IMPRIMANTE RESEAU LOCAL WINDOWS]]></title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=690]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<div align='center'><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->PARTAGE D'IMPRIMANTE<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br /><blockquote>...</blockquote>]]></description>
		<pubDate>Sat, 11 Apr 2009 14:34:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=690]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Partage réseau local XP/VISTA : Acte 2</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=655]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<div align='center'><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->PARTAGE SOUS XP PRO<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><br /><br /><blockquote>Suivant <a href="http://forum.zebulon.fr/blog/pang/index.php?showentry=651" target="_blank">l'acte 1</a>...</blockquote>]]></description>
		<pubDate>Thu, 09 Apr 2009 14:40:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=655]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>Monter un réseau local XP / XP / VISTA : Acte 1</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=651]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<div align='center'><!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro-->RÉSEAU LOCAL SOUS WINDOWS<!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--></div><br /><blockquote>...</blockquote>]]></description>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2008 19:33:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=651]]></guid>
	</item>
	<item>
		<title>NN squad</title>
		<link><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=645]]></link>
		<category></category>
		<description><![CDATA[<!--sizeo:4--><span style="font-size:14pt;line-height:100%"><!--/sizeo--><!--coloro:#0000FF--><span style="color:#0000FF"><!--/coloro--><div align='center'>Présentation de l'agent NN squad</div><!--colorc--></span><!--/colorc--><!--sizec--></span><!--/sizec--><br /><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>A quoi ça sert :</b><!--colorc--></span><!--/colorc--><br /><br /><br /><br /><blockquote><br />NN squad surveille en permanence ce qu'il se passe sur le réseau. Il affiche en temps réel toutes les connexions établies sur toutes les interfaces du réseau. Il permet de savoir qui dialogue avec qui sur quel port et sous quel protocole.<br /></blockquote><br /><br /><!--coloro:#FF0000--><span style="color:#FF0000"><!--/coloro--><b>...</b></span>]]></description>
		<pubDate>Sat, 27 Sep 2008 18:41:00 +0000</pubDate>
		<guid><![CDATA[http://forum.zebulon.fr/blog.html&blogid=374&showentry=645]]></guid>
	</item>
</channel>
</rss>
