voila un racapitulatif conplé du pc
--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur LEMAITRE-MLAASJ
Générateur Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2006-11-04
Heure 13:01
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système LEMAITRE-MLAASJ
Nom de l'utilisateur Propriétaire
Carte mère:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP, 1400 MHz (10.5 x 133) 1600+
Nom de la carte mère Gericom N341c2
Chipset de la carte mère VIA VT8364A Apollo KL133A / VT8365A ProSavage KM133A
Mémoire système 736 Mo (PC133 SDRAM)
Type de BIOS AMI (02/25/03)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo S3 Graphics Twister K + S3Hotkey (32 Mo)
Accélérateur 3D S3 Twister-K
Moniteur Panneau plat numérique (1024x768)
Moniteur Generic Television
Multimédia:
Carte audio VIA AC'97 Audio Controller
Stockage:
Contrôleur IDE VIA Bus Master IDE Controller - 0571
Disque dur HITACHI_DK23DA-30 (30 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/100)
Lecteur optique SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B (DVD:8x, CD:24x/10x/24x DVD-ROM/CD-RW)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 28607 Mo (19388 Mo libre)
Entrée:
Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau Ralink Wireless LAN Card V2 (192.168.0.100)
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Périphériques:
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Batterie Adaptateur secteur Microsoft
Batterie Batterie à méthode de contrôle compatible ACPI Microsoft
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Date de sortie 04/02/01
Taille 256 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Possibilités d'expansion ISA, PCI, AGP, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant Gericom
Produit N341c2
Version 1.0
Numéro de série 00000000
Type de démarrage Sonnerie du modem
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant Uknown
Produit N341c2
Version 1.0
Numéro de série 00000000
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant Gericom
Version Version 1.00
Numéro de série 123456890
Étiquette 0123ABC
Type du châssis Notebook
[ Contrôleur mémoire ]
Propriétés du contrôleur mémoire:
Méthode de détection d'erreurs 32-bit ECC
Correction d'erreurs Single-bit
Interleave mémoire géré 1-Way
Interleave mémoire courant 1-Way
Vitesses de mémoire gérées 70ns, 60ns
Types de mémoire gérés SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Voltages de mémoire gérés 3.3V
Taille maximale des modules mémoire 512 Mo
Slots mémoire 2
[ Processeurs / Processor #1 ]
Propriétés du processeur:
Fabricant AMD
Horloge externe 133 MHz
Vitesse d'horloge maximale 3000 MHz
Vitesse d'horloge courante 1400 MHz
Type Central Processor
Voltage 3.3 V, 2.9 V
État Activé
Mise à jour ZIF
Identifiant du socket Socket-A
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 128 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Aucun(e)
Identifiant du socket Cache interne
[ Caches / Internal Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Associativité 4-way Set-Associative
Taille maximale 1024 Ko
Taille installée 256 Ko
Type de SRAM géré Synchronous
Type de SRAM courant Synchronous
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket Cache interne
[ Modules mémoire / DIMM1 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM1
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 512 Mo
Taille activée 512 Mo
[ Modules mémoire / DIMM2 ]
Propriétés du module mémoire:
Identifiant du socket DIMM2
Type DIMM, SDRAM
Taille installée 256 Mo
Taille activée 256 Mo
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI2 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI3 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI4 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI4
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / PCI5 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI5
Type PCI
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Long
[ Slots système / ISA1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA1
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Slots système / ISA2 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot ISA2
Type ISA
Largeur du bus de données 16 bits
Longueur Long
[ Connecteurs de ports / Def ]
Propriétés du connecteur de port:
Type de port SSA SCSI
Désignation du connecteur interne USB
Type du connecteur interne Mini-Centronics
Désignation du connecteur externe Def
Type du connecteur externe DB-25 pin male
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés du processeur:
Type de processeur Mobile AMD Athlon XP 1600+
Alias du processeur Thoroughbred-B
Stepping du processeur B0
(CPUID) Nom du processeur mobile AMD Athlon XP 1600+
(CPUID) Révision 00000681h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 799.70 MHz
Multiplicateur du CPU 6.0x
FSB du CPU 133.28 MHz
Bus mémoire 133.28 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère:
Identifiant de la carte mère 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AAWU015_BIOS VER 1.25G2
Nom de la carte mère Gericom N341c2
Propriétés du chipset:
Chipset de la carte mère VIA VT8364A Apollo KL133A / VT8365A ProSavage KM133A
Performances mémoire 3-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Modules de mémoire SPD:
DIMM1: Nanya NT256S64VH8A0GM-75 256 Mo PC133 SDRAM (3.0-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 02/25/03
Date du BIOS vidéo 01/25/02
Version du BIOS 07.00T
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie 100 % (Niveau haut)
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD
Températures:
Processeur 39 °C (102 °F)
HITACHI_DK23DA-30 43 °C (109 °F)
--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
B00 D00 F00: VIA VT8364(A) Apollo KL133(A) / VT8365(A) ProSavage KM133(A) Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 05 03 06 00 10 A2 80 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 81
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 17 A3 EB B4 46 1C 30 30 EC 00 20 20 28 30 30 30
Offset 60: 0F EA 00 20 E6 E6 C4 00 51 34 86 2F 08 4B 00 00
Offset 70: DC 88 CC 00 0E 81 A2 00 01 05 11 02 00 00 00 00
Offset 80: 0F 40 00 00 C0 00 00 00 03 00 05 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2F 02 04 00
Offset B0: 40 63 18 78 66 B4 00 00 21 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: A6 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 01 22 42 00 D0 20 80 00 00
B00 D01 F00: VIA AGP Controller
Offset 00: 06 11 05 83 07 00 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
Offset 20: D0 DF E0 DF B0 CF B0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: CB CD 08 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D08 F00: O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Offset 00: 17 12 72 69 07 00 10 04 00 00 07 06 00 A8 02 00
Offset 10: 00 F0 DF FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 E0 DF FF
Offset 20: 00 E0 DF FF 00 E0 DF FB 00 D0 DF FF 01 FE 00 00
Offset 30: FD FE 00 00 01 FD 00 00 FD FD 00 00 09 01 00 04
Offset 40: 84 15 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 1C 88 08
Offset 90: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 FE 00 40 C0 00 00 00 00 00 05 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 40 00 08 EA 03 82 02 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 17 01 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F8 FF DF 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 84 00 82
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F00: VIA VT8231 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 31 82 87 00 10 02 10 00 01 06 00 00 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F0 00 1E 06 04 03 00 00 08 00 04 00 08 08
Offset 50: 03 18 09 00 00 00 99 90 03 1C 00 00 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 2E 00 10 10 0A 0F 01 0E 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 15 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 35 82
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00
Offset 40: 0B E2 09 35 18 1C C0 00 11 20 11 20 FF 00 FF FF
Offset 50: 07 07 07 F0 14 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 2E B9 02 00 00 00 00 F8 50 B8 02 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 84 15 35 82 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 1E 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
Offset 40: 00 12 03 00 C2 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 01 10 02 1E 00 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00
Offset 40: 00 12 03 00 C2 00 20 08 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F04: VIA VT8231 Power Management Controller
Offset 00: 06 11 35 82 00 00 90 02 10 00 80 06 00 00 00 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 35 82
Offset 30: 00 00 00 00 68 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 86 49 00 BA 3D 00 00 01 08 00 00 00 58 00 00
Offset 50: 00 FF FF 00 D0 41 00 00 10 FF 00 00 84 15 35 82
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00
Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 01 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 A0 0F C3 C3 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Audio Controller
Offset 00: 06 11 58 30 01 00 10 02 40 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 E4 00 00 01 E0 00 00 01 DC 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 00
Offset 40: 05 CC 40 1C C0 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F06: VIA Modem Codec
Offset 00: 06 11 68 30 01 00 10 02 20 00 80 07 00 00 00 00
Offset 10: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 05 40
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 09 03 00 00
Offset 40: 05 CC 40 1C C0 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 10 01 10 02 51 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D0 00 00 00 F7 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 81
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 03 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B01 D00 F00: S3 Twister-K (86c387) Video Adapter
Offset 00: 33 53 02 8D 07 00 30 02 01 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 00 00 E8 DF 08 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 03 80
Offset 30: 00 00 E7 DF DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 04 FF
Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 01 00 1F 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B81 D00 F00: Ralink Wireless LAN Card V2 [NoDB]
Offset 00: 14 18 02 03 07 00 10 04 00 00 80 02 08 A8 00 00
Offset 10: 00 00 DF FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 06 00 00 14 18 61 25
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00
Offset 40: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------
C000:0000 U.`..7400..<....,<........>?J?IBM VGA Compatible BIOS. ..f..>...
C000:0040 3S...S3 TWISTERK BIOS Ver. 6.21.0F.21...........................
C000:0080 .....................01/25/0201/25/02............._._._._._._._.
C000:00C0 _._._._._._._._._._!_.+.+.,..............s,..U..................
C000:0100 ..PCIR3S..........`.............F..................@..w.........
C000:0140 ...........w_OP.R.............. .. .X.2..................@..w.
C000:0180 ...................wcd.i...rWWr\.""... ......H...M...........
C000:01C0 ...@..w..............!.....w.......$..$..#2... .......z..M...
C000:0200 ...........@..w....................w........(..(..4C... ......
C000:0240 F................~1C..w.....w ..... ..f....w_OP.R..............
C000:0280 ... .X.2................~1C..w.....w ......,.f....wcd.i...qWWq
C000:02C0 X.""... ..@... ...M..............@..p....................w....
C000:0300 ..........DD... ......H.....................w..............!..
C000:0340 ...w.......$..$..#2... ......F..................@..w.........
C000:0380 ...........w_OP.R.............. .. .X.2.....................w.
C000:03C0 ...................wcd.i...rWWr\.""... .......H...............
--------[ Debug - Unknown ]---------------------------------------------------------------------------------------------
PCI/AGP 1814-0302: Ralink Wireless LAN Card V2 [NoDB]
ps: j ai aussi etait sur le site de gericom mai rien trouver !