Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Ecran qui affiche des traits au démarrage


sophia

Messages recommandés

Bonjour,

 

Depuis quelques jours, lorsque j'allume mon ordinateur, il s'affiche plein de traits puis, soit le bureau s'affiche de manière incomplète (noms des fichiers incomplets ou images déformées), soit l'écran apparaît tout gris.

 

Je dois donc le démarrer une deuxième fois pour qu'il fonctionne correctement.

 

Que va-t-il m'arriver, quel élément va lâcher ? L'écran ou le disque dur ?

 

Quelqu'un pourrait-il m'aider avant que je ne tombe en panne.

 

Merci par avance à ceux qui pourront m'aider.

 

sophia

 

PS : voici les éléments de mon matériel acheté début 2004 :

 

unité centrale DEEP TECH

écran philips

 

--------[ EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------

 

Version EVEREST v2.20.405/fr

Site web http://www.lavalys.com/

Type de rapport Rapport rapide

Ordinateur INSTALL-24PNQN4

Générateur xp

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

Date 2006-12-14

Heure 16:37

 

 

--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordinateur:

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition

Service Pack du système Service Pack 2

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Nom du système INSTALL-24PNQN4

Nom de l'utilisateur xp

 

Carte mère:

Type de processeur Intel Celeron, 2700 MHz (27 x 100)

Nom de la carte mère MSI 651M-L (MS-7005) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)

Chipset de la carte mère SiS 651

Mémoire système 1024 Mo (PC2700 DDR SDRAM)

Type de BIOS Award (07/09/03)

Port de communication Port de communication (COM1)

Port de communication Port de communication (COM2)

Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

 

Moniteur:

Carte vidéo RADEON 7000 SERIES (32 Mo)

Carte vidéo RADEON 7000 SERIES (32 Mo)

Accélérateur 3D ATI RV100 DDR

Moniteur Philips 107E5 (GS4) [17" CRT] (CX 536619)

 

Multimédia:

Carte audio SiS 7012 Audio Device

 

Stockage:

Contrôleur IDE Contrôleur SiS PCI IDE

Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes

Disque dur Maxtor 6Y080L0 (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)

Lecteur optique HL-DT-ST CD-RW GCE-8524B (52x/32x/52x CD-RW)

Lecteur optique HL-DT-ST DVD-ROM GDR8162B (16x/48x DVD-ROM)

État des disques durs SMART OK

 

Partitions:

C: (NTFS) 78152 Mo (69073 Mo libre)

 

Entrée:

Clavier Clavier standard 101/102 touches ou clavier Microsoft Natural Keyboard PS/2

Souris Souris HID

 

Réseau:

Carte réseau SiS 900-Based PCI Fast Ethernet Adapter

Modem SoftV92 Data Fax Modem

 

Périphériques:

Imprimante Canon i560 (Copie 1)

Imprimante Canon i560

Imprimante hp deskjet 940c

Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Contrôleur USB1 SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

Contrôleur USB2 SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

Périphérique USB CanoScan 3200/3200F #8

Périphérique USB Concentrateur USB générique

Périphérique USB Concentrateur USB générique

Périphérique USB Périphérique d'interface utilisateur USB

Périphérique USB Prise en charge d'impression USB

Périphérique USB Prise en charge d'impression USB

Batterie Belkin UPS

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: SiS 651 Chipset - Host-PCI Bridge

 

Offset 00: 39 10 51 06 07 00 10 22 02 00 00 06 00 20 80 00

Offset 10: 00 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 39 10 51 06

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: FE 09 70 8B 03 03 B3 0D 42 25 C8 50 12 D5 32 00

Offset 60: 6B 6B 6D 6D 03 00 9A 80 01 10 E0 00 48 02 00 00

Offset 70: 07 90 00 00 02 00 60 00 00 00 00 00 82 00 11 00

Offset 80: 22 26 30 03 85 00 80 2B 20 0C 00 01 00 00 04 40

Offset 90: 00 60 00 00 43 00 00 01 00 16 74 10 00 00 00 10

Offset A0: C2 D4 33 C2 03 03 01 77 00 50 30 C2 42 09 00 04

Offset B0: 00 00 00 10 80 00 00 4F 06 03 2C 33 00 0C 00 00

Offset C0: 02 00 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 22 02 33 02 49 FF FF 01 66 66 AA 00 00 80 AA A1

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D01 F00: SiS 86C201 AGP Controller

 

Offset 00: 39 10 01 00 07 01 00 00 00 00 04 06 00 40 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 20 D0 D0 00 20

Offset 20: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0E 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F00: SiS 85C503/5513/5595/961/962/963 PCI-ISA Bridge

 

Offset 00: 39 10 08 00 0F 00 00 02 25 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 90 80 80 85 8B 40 3D DD 10 10 00 00 11 30 04 01

Offset 50: 11 38 02 01 20 0B 20 0B FF FF 12 00 00 05 00 00

Offset 60: 85 8B 80 89 FF C1 0C 12 09 80 00 46 F7 00 02 14

Offset 70: 05 00 FF FF 00 10 00 2C 20 00 20 80 F2 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 40 00 00 80 7C 00 04 00 F3 76 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 0A 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F01: SiS SMBus Controller

 

Offset 00: 39 10 16 00 01 00 80 02 00 00 05 0C 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: C1 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00

Offset 40: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F05: SiS 85C513 IDE Controller

 

Offset 00: 39 10 13 55 05 00 10 02 00 8A 01 01 00 80 00 00

Offset 10: F1 01 00 00 F5 03 00 00 71 01 00 00 75 03 00 00

Offset 20: 01 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 00

Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 06 00 00 00 00 00

Offset 50: FA 07 FB 87 AA 96 D5 D0 01 00 02 84 00 00 00 00

Offset 60: FB AA FB AA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 1F 32 09 05 00 60 1C 1E 56 23 06 04 56 23 06 04

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F07: SiS 7012 Audio Device

 

Offset 00: 39 10 12 70 05 00 90 02 A0 00 01 04 00 20 00 00

Offset 10: 01 E0 00 00 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 50 00

Offset 30: 00 00 00 00 48 00 00 00 00 00 00 00 12 03 34 0B

Offset 40: 04 00 00 00 00 00 00 00 01 00 42 C6 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D03 F00: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

 

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 80 00

Offset 10: 00 20 01 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 52 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 01 00 50

Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D03 F01: SiS 7001 PCI-USB Open Host Controller

 

Offset 00: 39 10 01 70 07 00 80 02 0F 10 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 30 01 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 52 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 50

Offset 40: 00 00 00 00 5C AC 01 00 3F 02 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 C2 C9

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D03 F03: SiS 7002 USB 2.0 Enhanced Host Controller

 

Offset 00: 39 10 02 70 06 00 90 02 00 20 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 00 01 EF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 32 53

Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 17 04 00 50

Offset 40: 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 C2 C9 00 00 00 00 0A 00 00 21 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D04 F00: SiS 900 Fast Ethernet Adapter

 

Offset 00: 39 10 00 09 07 00 90 02 91 00 00 02 00 20 00 00

Offset 10: 01 E8 00 00 00 10 01 EF 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 5C 00

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 34 0B

Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 91 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D08 F00: Conexant SoftK56 Modem

 

Offset 00: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 EF 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 00 20

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 13 01 00 00

Offset 40: 01 00 22 FE 00 00 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D00 F00: Medion Radeon VE Video Adapter

 

Offset 00: 02 10 59 51 87 00 B0 02 00 00 00 03 08 FF 00 00

Offset 10: 08 00 00 E0 01 D0 00 00 00 00 00 ED 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 17 02 02

Offset 30: 00 00 00 00 58 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 08 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 87 17 02 02

Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 07 02 00 2F

Offset 60: 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

 

C000:0000 U.`...........................IBMD.............. 761295520......

C000:0040 ??......,.......2003/10/15 10:11................G...............

C000:0080 ..P/N 113-DH84212p01233 Double Hero RV100 SDR 133133...© 1988-

C000:00C0 2001, ATI Technologies Inc. BK5.0.0 VR000.000.005.018.000.001.00

C000:0100 1.000 yipprt4m.dh2 v611 .R100AGP SGS1UN...V.......V.U..V........

C000:0140 ............YQ.........o.fO.8.........$TVS............Mu..<...~.

C000:0180 ....PCIR..YQ........`.......ATI RADEON III..t......0#...........

C000:01C0 ............t......0#........................0 ..3Q..CD..P ....X

C000:0200 .A`.hA........x....|......A.....|...M.......[.H......H....@A..

C000:0240 ... . XA....1.2.D.j.. L.....H.....T.wwww..DD.........@..........

C000:0280 ....dM...."[email protected]@...s....

C000:02C0 tA...................5......-............;;..3....3.........?...

C000:0300 ......N....N...._.....".5..O.....P....P.....O....P....P.....L...

C000:0340 ..L..........H.<.B....Z....e....Z....e...B.....B....H.<[email protected].

C000:0380 ?0T...A.........-....H........ . ..-...)...%.......).o..1..1...1

C000:03C0 ..$ATI...4.....#.4........................f`....>B..u....B....D.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

 

Dans Moniteur - Bureau - Problèmes et suggestions, on m'indique Champ Valeur

Problème Un rafraîchissement vertical d'au moins 85 Hz est recommandé pour la plupart des moniteurs (sauf écrans plats/LCD).

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut! Sophia,

A première vue, tu as un problème d'affichage.

Par conséquent, à mon avis, le problème ne peut venir que de ton écran ou de ta carte graphique.

Vérifie dans un premier temps le taux de raffraichissement, il ne doit pas être trop élevé pour ne pas faire travailler ton écran inutilement, mais il doit être suffisant pour pouvoir travailler avec sans te fatiguer les yeux.

Tu peux sans doute configurer tout ça en auto dans un premier temps pour voir ce que cela donne. Tu pourras affiner tes réglages par la suite.

Parce que ton écran est peut être touché.

Essaie de trouver les derniers drivers de ta carte graphique, cela peut participer à arranger les choses. Voici une proposition de site où tu devrais trouver ton bonheur: http://www.clubic.com/pilotes---tout-produ...--0-0-39-0.html

Bonne manip...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour thorgal,

 

J'ai changé la résolution d'affichage qui était : 1024 *X 768 - couleurs vraies (32 bits) - 60 hertz

et j'ai mis : 75 hertz.

 

Ceci n'a pas résolu le problème.

 

Est-ce cette manipulation qui correspond au taux de rafraîchissement (je ne sais pas comment faire) ?

 

Quant au pilote, je ne sais pas non plus comment installer le dernier.

 

Ma carte graphique est : ATI RADEON 7000 SERIES AGP (0X5159), version du pilote : 5.2.3790.2

 

Là, je nage complètement.

 

Merci à toi si tu peux m'en dire plus.

 

Bonne journée.

 

Sophia

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut! Sophia,

 

Dans un premier temps et le plus simple serait d'essayer ton écran sur un autre pc. Pour déterminer si le problème vient de lui ou de ta carte graphique.

Est-ce un écran tft (plat) ou crt (lourd et imposant) ?

 

Je te conseillerai bien de sésinstaller ta carte graphique pour la réinstaller par la suite. Mais je ne suis pas sûr que le problème vient de là non plus.

 

Essaie déjà de défragmenter ton disque dur, je pense que cela lui fera grand bien et tu verras bien si cela a arrangé le reste. Si non, il faut suivre les étapes indiquées ci-dessus pour déterminer d'où vient le problème.

 

Pour le moment, je ne vois que cela à faire surtout que je ne connais pas tes compétences dans le domaine informatique. Cela reste des manipulations simples à réaliser.

 

Je te souhaite bon courage et à plus tard si ton problème persiste...

En attendant, passe tout de même une bonne journée.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour thorgal,

 

J'ai branché un autre écran sur mon ordinateur avant de le démarrer ce matin (car c'est surtout à froid qu'il déconne) et j'ai rencontré le même problème : au premier démarrage, l'écran reste tout bleu ; il faut un deuxième démarrage pour que les données apparaissent (soit entières soit avec plein de traits). L'écran finit par devenir normal quand même, mais combien de temps cela va-t-il durer avant que je ne tombe en panne ??? C'est donc ma carte graphique, en espérant que ce ne soit pas la carte mère ou le disque !!!!

 

Bonne journée et merci de ton attention

 

sophia

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut!

As-tu fait une défragmentation?

As-tu essayer de réinstaller les pilotes de la carte graphique?

Je pense que le soucis vient effectivement de ta carte graphique.

Mais c'est tout de même etrange qu'à chaud, ton pc fonctionne mieux. J'espère qu'il n'a pas pris l'humidité.

Ce que tu peux essayer de faire aussi, cela lui fera un grand bien, c'est de passer un coup d'aspirateur à l'intérieur. La poussière peut l'empêcher de fonctionner correctement et ce n'est pas grand chose à faire.

Il te suffit d'ouvrir le boîtier et de le nettoyer au mieux. Tu peux aussi acheter une bombe d'air sous pression, mais avec un pinceau et un aspirateur, tu obtiendras le même résultat sans coût suplémentaire.

A toi de voir, je te souhaite une bonne manip et à plus tard pour savoir si ton problème s'est arrangé.

Bon courage...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut thorgal,

 

Au niveau des défragmentations, j'en fait régulièrement, après scan anti-virus, anti spy, nettoyage avec ccleaner et reg seeker.

 

Je vais essayer de démonter mon unité centrale et d'y faire un nettoyage.

 

Si cela pouvait suffire, cela m'arrangerait, car l'installation du pilote me fait peur.

 

Merci de ton soutien.

 

sophia

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Salut!

Tu peux essayer de faire une vérification de ton disque dur en cochant les deux options qui te sont proposées, soit "réparer automatiquement les erreurs de système de fichiers" et "rechercher et tenter une récupération des clusters défectueux".

Ton pc devrait redémarrer et les opérations se feront avant le démarrage de windows.

Cela te paraîtra sûrement un peu long, mais s'il y a des erreurs sur ton disque dur, cela lui fera du bien et ne pourra qu'arranger ton problème.

Sur ce, j'espère que le ménage de ton uc s'est bien passé, et qu'avec un peu de chance tout s'est arrangé.

Bonne journée...

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

 

Malheureusement, le ménage n'a rien amélioré.

 

Maintenant, lorsque j'allume mon ordinateur la première fois, l'écran fait des petits bruits "clic" comme lorsqu'il s'allume ou qu'il s'éteint ; le deuxième démarrage me donne un écran tout bleu ; et le troisième démarrage est le bon, pour l'instant...

 

Je suis désespérée.

 

Bonnes fêtes de fin d'année.

 

sophia

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous publiez en tant qu’invité. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...