Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Bonjour à tous,

 

Je souhaiterai ajouter de la RAM sur le PC de mon père, il rame vraiment trop... (je viens de le reformater et il met toujours 2 plombes à se lancer...)

 

Je ne sais pas quoi acheter, alors je vous mets un rapport Everest, et je me fierai à vos bons conseils!!

 

D'avance, merci.

 

En caché, le rapport complet...

EVEREST Ultimate Edition
Résumé

	Ordinateur:
		Type de système	  PC monoprocesseur ACPI
		Système d'exploitation	  Microsoft Windows XP Home Edition
		Service Pack du système	  Service Pack 2
		Internet Explorer	  7.0.5730.13
		DirectX	  4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
		Nom du système	  PC
		Nom de l'utilisateur	  Propriétaire
		Domaine de connexion	  PC
		Date / Heure	  2008-01-05 / 13:04

	Carte mère:
		Type de processeur	  AMD Athlon XP, 2083 MHz (12.5 x 167) 2800+
		Nom de la carte mère	  Asus A7N8X-LA (3 PCI, 1 AGP, 2 DDR DIMM, Audio, Video, LAN, IEEE-1394)
		Chipset de la carte mère	  nVIDIA nForce2 IGP
		Mémoire système	  256 Mo (PC2700 DDR SDRAM)
		Type de BIOS	  Asus AMI (10/15/03)
		Port de communication	  Port de communication (COM1)
		Port de communication	  Port imprimante ECP (LPT1)


	Multimédia:
		Carte audio	  Realtek ALC650 @ nVIDIA MCP2 - Audio Codec Interface

	Stockage:
		Contrôleur IDE	  Contrôleur IDE standard double canal PCI
		Lecteur de disquettes	  Lecteur de disquettes
		Disque dur	  EPSON Stylus Storage USB Device
		Disque dur	  ST380011A (80 Go, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
		Lecteur optique	  ASUS CRW-4824AH (48x/24x/52x CD-RW)
		Lecteur optique	  IDE-DVD ROM 16x (16x DVD-ROM)
		État des disques durs SMART	  OK

	DMI:
		Distributeur du BIOS	  American Megatrends Inc.
		Version du BIOS	  3.07
		Fabricant du système	  Compaq Presario 061
		Nom du système	  DQ060A-ABF S5390FR FR340
		Version du système	  0bM0411RE101FOCUS10
		Numéro de série du système	  CZB3460W1X
		UUID du système	  A0DFE782-F315D811-B7EFF236-4E660076
		Fabricant de la carte mère	  ASUSTeK Computer INC.
		Nom de la carte mère	  A7N8X-LA
		Version de la carte mère	  Rev 1.xx
		Numéro de série de la carte mère	  X312345678
		Fabricant du châssis	  Chassis Manufacture
		Version du châssis	  Chassis Version
		Numéro de série du châssis	  Chassis Serial Number
		Identifiant du châssis	  Asset-1234567890
		Type du châssis	  Desktop Case
		Sockets mémoire (Total/Libres)	  2 / 1


DMI

[ BIOS ]

	Propriétés du BIOS:
		Vendeur	  American Megatrends Inc.
		Version	  3.07
		Date de sortie	  10/15/2003
		Taille	  512 Ko
		Périphériques de démarrage	  Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
		Fonctions disponibles	  Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
		Standards respectés	  DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
		Possibilités d'expansion	  ISA, PCI, AGP, USB

[ Système ]

	Propriétés système:
		Fabricant	  Compaq Presario 061
		Produit	  DQ060A-ABF S5390FR FR340
		Version	  0bM0411RE101FOCUS10
		Numéro de série	  CZB3460W1X
		Identifiant unique universel	  A0DFE782-F315D811-B7EFF236-4E660076
		Type de démarrage	  Courant de secteur alternatif disponible à nouveau

[ Carte mère ]

	Propriétés de la carte mère:
		Fabricant	  ASUSTeK Computer INC.
		Produit	  A7N8X-LA
		Version	  Rev 1.xx
		Numéro de série	  X312345678

[ Châssis ]

	Propriétés du châssis:
		Fabricant	  Chassis Manufacture
		Version	  Chassis Version
		Numéro de série	  Chassis Serial Number
		Étiquette	  Asset-1234567890
		Type du châssis	  Boîtier standard
		État au démarrage	  En sûreté
		État de l'alimentation	  En sûreté
		Conditions de température	  En sûreté
		Conditions de sécurité	  Aucun(e)

[ Contrôleur mémoire ]

	Propriétés du contrôleur mémoire:
		Méthode de détection d'erreurs	  64-bit ECC
		Correction d'erreurs	  Aucun(e)
		Interleave mémoire géré	  1-Way
		Interleave mémoire courant	  1-Way
		Vitesses de mémoire gérées	  70ns, 60ns
		Types de mémoire gérés	  SIMM, DIMM, SDRAM
		Voltages de mémoire gérés	  2.9V
		Taille maximale des modules mémoire	  4096 Mo
		Slots mémoire	  2

[ Processeurs / AMD Athlon(tm) XP 2800+ ]

	Propriétés du processeur:
		Fabricant	  AMD
		Version	  AMD Athlon(tm) XP 2800+
		Numéro de série	  To Be Filled By O.E.M.
		Étiquette	  To Be Filled By O.E.M.
		Numéro du type de composant	  To Be Filled By O.E.M.
		Horloge externe	  166 MHz
		Vitesse d'horloge maximale	  2200 MHz
		Vitesse d'horloge courante	  2083 MHz
		Type	  Central Processor
		État	  Activé
		Mise à jour	  Slot A
		Identifiant du socket	  Socket A

[ Caches / L1-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type	  Interne
		État	  Activé
		Mode d'opération	  Varies with Memory Address
		Associativité	  4-way Set-Associative
		Taille maximale	  64 Ko
		Taille installée	  64 Ko
		Type de SRAM géré	  Pipeline Burst
		Type de SRAM courant	  Pipeline Burst
		Correction d'erreurs	  Single-bit ECC
		Identifiant du socket	  L1-Cache

[ Caches / L2-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type	  Interne
		État	  Activé
		Mode d'opération	  Varies with Memory Address
		Associativité	  4-way Set-Associative
		Taille maximale	  512 Ko
		Taille installée	  512 Ko
		Type de SRAM géré	  Pipeline Burst
		Type de SRAM courant	  Pipeline Burst
		Correction d'erreurs	  Single-bit ECC
		Identifiant du socket	  L2-Cache

[ Caches / L3-Cache ]

	Propriétés du cache:
		Type	  Interne
		État	  Désactivé(e)
		Taille maximale	  0 Ko
		Taille installée	  0 Ko
		Identifiant du socket	  L3-Cache

[ Modules mémoire / DIMM1 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket	  DIMM1
		Type	  DIMM
		Taille installée	  256 Mo
		Taille activée	  256 Mo

[ Modules mémoire / DIMM2 ]

	Propriétés du module mémoire:
		Identifiant du socket	  DIMM2
		Type	  DIMM
		Taille installée	  Non installé
		Taille activée	  Non installé

[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme	  DIMM
		Taille	  256 Mo
		Vitesse	  100 MHz
		Taille totale	  128 bits
		Largeur de données	  128 bits
		Emplacement du périphérique	  DIMM0
		Numéro de la banque	  BANK0
		Fabricant	  Manufacturer0
		Numéro de série	  SerNum0
		Étiquette	  AssetTagNum0
		Numéro du type de composant	  PartNum0

[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]

	Propriétés du périphérique mémoire:
		Forme	  DIMM
		Vitesse	  100 MHz
		Taille totale	  128 bits
		Largeur de données	  128 bits
		Emplacement du périphérique	  DIMM1
		Numéro de la banque	  BANK1
		Fabricant	  Manufacturer1
		Numéro de série	  SerNum1
		Étiquette	  AssetTagNum1
		Numéro du type de composant	  PartNum1

 

Edit : j'ai allégé le rapport... =)

Modifié par El Vincenzo

Posté(e)

salut :P

 

en effet c'est pas terrible 256 mo sous xp

 

mais j'en ai déjà vu un tourner correctement avec un athlon 1,4ghz et 256mo...

 

as-tu vérifié les programmes qui se lancent au démarrage ?

 

a+ :P

Posté(e)

Moi je pense qu'en passant à 512 de mémoire vive, il y aura une nette amélioration.

 

1Go ne sera pas de trop pour une fluidité accrue :P

Posté(e)

salut

 

un peu de lecture ??

 

A mon avis il aime ça l'ami El Vincenzo lol

 

tu n'es pas obligé de nous poster ce rapport Everest à rallonge donc les 95% pour ne pas dire les 99%, ne servent pas et ne serviront pas dans les choix qui te seront proposés lol

 

Dire que certains qualifient de part le net mes posts de trop long parfois, record battu et juste par un

^^

 

 

sinon va voir du côté du lien qui t'a été donné au dessus :P

Posté(e) (modifié)

Hello !

 

tu n'es pas obligé de nous poster ce rapport Everest à rallonge donc les 95% pour ne pas dire les 99%, ne servent pas et ne serviront pas dans les choix qui te seront proposés lol

Erf... :P chaivaispa... =)

 

Sinon, si j'ai bien lu le rapport, il y a 2 barrettes de 128, que vaut-il mieux faire :

- acheter une nouvelle de 512 (il joue pas à Quake 3 mon Papa... lol)

- acheter 2 barrettes de 256?

- prendre plus de capacité, mais cela est-il bien raisonnable?

 

Mais surtout quoi prendre, de la DDR2, SDR, DDR?? c'est du chinois pour moi tout ça!!

 

Merci pour vos conseils...

Je vais voir ce lien!

Modifié par El Vincenzo
Posté(e)

Bonsoir

 

J'ai allégé le premier message, c'est vrai que ct lourd!

 

Par contre, pouvez-vous me conseiller concernant la barette à rajouter : taille, fréquence et nature?

Selon-vous, quoi de mieux, sachant que comme je l'ai dit, c'est pour une utilisation bureautique, mais il faudrait que ce soit plus fluide que ça l'est actuellement!!

 

PS : pour les programmes au démarrage, j'ai fait le ménage, il n'y a plus que le minimum vital!

 

Merci d'avance

Posté(e)

Hello,

 

Pourquoi ne prends tu pas : "Mémoire système (PC2700 DDR SDRAM)" comme indiqué dans ton rapport Everest ?

 

et cela en 2 fois 512 Mo....

 

et tu ranges dans un tiroir (...) tes 2 fois 128 M0.

et même si tu ne trouves plus de 2700

les nouvelles barrettes plus rapides ne "tourneront" qu'à 2700 ... je crois !

Donc pas de soucis .

à+

  • 3 mois après...
Posté(e)

Bonsoir,

 

2 barrettes de 512 Mo en mémoire no-name pour 26 € ? :P

 

Prends donc une Kingston 1 Go pour 35 €, ça vaudra mieux... :P

C'est de la KVR, compatible avec presque tout, même le reste.

Un refroidisseur ? Pour faire de la bureautique ? Baaaahhh... :P

 

Au fait, ta carte mère, elle est

là.... :P

Rejoindre la conversation

Vous publiez en tant qu’invité. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...