Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Messages recommandés

Posté(e)

Bonjour jobenua,

 

Pour effectuer les commandes indiquées par Greywolf :

Menu Démarrer / Exécuter / tape cmd puis valide (touche Entrée)

 

Dans la nouvelle fenêtre, tape directement ping -f -l 1472 <urldusitequimarchepas> puis valide.

Note le résultat.

recommence avec :

ping -f -l 1464 <urldusitequimarchepas> puis valide

ping -f -l 484 <urldusitequimarchepas> puis valide

 

N.B. : urldusitequimarchepas = adresse du site commençant par www.

 

Puis tape netstat -lan et valide. note ce qui s'affiche.

Tape exit puis valide.

 

Cordialement

:P

Posté(e)

mince, sous windows, l'opérande -l n'existe pas, c'est

netstat -ano

Posté(e) (modifié)

Microsoft Windows XP [version 5.1.2600]

© Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.

 

C:\Documents and Settings\sofi & JB>ping -f -l 1472 <www.secure2.banquep

opulaire.fr>

La syntaxe de la commande est incorrecte.

 

C:\Documents and Settings\sofi & JB>ping -f -l 1468 <wwww.secure2.banquep

opulaire.fr>

La syntaxe de la commande est incorrecte.

 

C:\Documents and Settings\sofi & JB>ping -f -l 488 <www.secure2.banquep

opulaire.fr>

La syntaxe de la commande est incorrecte.

Modifié par jobenua
Posté(e)

TCP 192.168.1.2:1354 90.62.220.28:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1355 77.202.163.56:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1358 88.122.133.165:4839 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1360 82.236.95.57:3721 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1361 92.141.176.142:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1363 78.232.44.113:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1365 79.84.35.71:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1366 79.80.47.21:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1369 77.194.184.209:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1371 89.170.121.124:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1372 90.4.54.106:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1373 86.214.18.220:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1375 94.23.6.163:80 TIME_WAIT 0

TCP 192.168.1.2:1376 90.45.126.99:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1378 77.192.175.6:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1379 90.8.69.105:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1381 82.233.151.39:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1383 79.83.188.171:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1384 77.205.110.132:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1385 83.198.195.93:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1386 92.61.224.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1387 82.239.174.4:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1389 91.179.58.195:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1390 77.202.112.55:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1391 85.192.230.22:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1395 83.193.142.139:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1397 88.140.116.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1398 89.84.194.16:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1399 80.9.104.176:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1400 86.196.61.20:2908 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1401 94.23.6.163:80 TIME_WAIT 0

TCP 192.168.1.2:1402 88.176.153.173:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1403 77.204.70.188:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1404 88.181.114.78:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1405 86.218.209.155:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1408 82.251.149.141:3730 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1409 90.42.28.2:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1413 86.204.72.223:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1414 77.206.154.64:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1416 86.197.204.109:4662 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1417 78.115.208.210:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1425 90.22.229.87:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1427 88.162.244.106:8844 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1428 77.206.177.213:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1429 88.185.175.79:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1432 90.59.221.110:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1434 84.226.42.158:5050 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1435 77.201.145.196:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1436 209.85.227.165:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1437 88.174.81.1

 

TCP 192.168.1.2:1383 79.83.188.171:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1384 77.205.110.132:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1385 83.198.195.93:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1386 92.61.224.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1387 82.239.174.4:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1389 91.179.58.195:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1390 77.202.112.55:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1391 85.192.230.22:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1395 83.193.142.139:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1397 88.140.116.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1398 89.84.194.16:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1399 80.9.104.176:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1400 86.196.61.20:2908 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1402 88.176.153.173:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1403 77.204.70.188:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1404 88.181.114.78:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1405 86.218.209.155:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1408 82.251.149.141:3730 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1409 90.42.28.2:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1413 86.204.72.223:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1414 77.206.154.64:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1416 86.197.204.109:4662 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1417 78.115.208.210:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1425 90.22.229.87:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1427 88.162.244.106:8844 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1428 77.206.177.213:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1429 88.185.175.79:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1432 90.59.221.110:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1434 84.226.42.158:5050 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1435 77.201.145.196:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1437 88.174.81.142:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1442 90.63.122.96:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1443 84.99.41.168:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1450 89.156.168.225:4500 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1451 77.201.74.19:3730 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1456 90.42.115.248:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1457 82.239.240.212:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1458 82.125.194.176:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1459 79.90.155.166:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1460 78.225.21.97:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1461 79.82.217.111:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1463 82.239.84.142:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1464 83.195.116.64:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1465 86.195.11.16:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1466 82.232.170.44:3746 ESTABLISHED 756

 

 

TCP 192.168.1.2:1467 90.54.105.192:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1468 88.167.169.143:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1470 92.132.11.103:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1471 77.204.99.79:8000 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1472 88.188.3.139:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1474 82.249.229.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1475 92.132.76.213:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1476 213.245.121.21:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1477 92.147.60.176:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1510 77.204.196.137:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1513 80.236.127.211:3730 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1743 82.224.170.31:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1793 91.121.188.81:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1794 91.121.188.81:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1795 91.121.188.81:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1796 91.121.188.81:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1797 91.121.188.81:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1798 91.121.188.81:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1799 209.85.227.165:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1811 91.121.188.131:80 LAST_ACK 3980

TCP 192.168.1.2:1812 91.121.188.81:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1813 209.85.227.157:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1814 209.85.227.165:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1821 91.121.188.131:80 CLOSE_WAIT 3980

TCP 192.168.1.2:1824 74.125.77.113:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1825 91.121.188.131:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1831 84.17.131.34:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1832 85.27.36.5:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1833 92.129.235.161:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1834 90.22.218.225:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1835 78.115.23.3:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1836 79.83.243.219:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1837 82.250.103.131:443 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1838 83.153.170.105:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1840 94.23.6.163:80 TIME_WAIT 0

TCP 192.168.1.2:1841 86.208.111.10:3728 SYN_SENT 756

TCP 192.168.1.2:1842 91.121.188.81:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1843 91.121.188.81:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1844 91.121.188.81:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1845 91.121.188.81:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1846 91.121.188.81:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1847 94.23.6.163:80 TIME_WAIT 0

TCP 192.168.1.2:2237 90.61.31.224:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:2300 86.72.126.58:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:2535 81.56.161.243:3728 ESTABLISHED 756

 

 

TCP 192.168.1.2:3155 92.129.58.24:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3560 83.204.110.58:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.192.171.231:2593 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.193.91.63:3335 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.194.27.185:54531 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.195.44.181:3845 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.195.129.23:1267 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.198.113.63:3602 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.198.182.149:3458 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.201.201.49:2275 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.205.34.247:59466 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 77.205.203.54:4430 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.113.100.11:53908 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.114.4.76:2472 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.114.172.243:2533 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.115.79.243:2551 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.115.118.41:55064 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.116.118.175:49227 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 78.231.226.154:49283 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.80.236.18:1193 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.81.71.137:1126 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.81.234.212:51168 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.83.72.166:3265 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.83.167.18:1830 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.83.188.207:49285 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.84.57.236:49262 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.84.176.159:4109 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.85.166.52:1206 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.89.27.246:1188 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 79.90.96.227:2002 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 80.214.253.90:26647 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 81.48.85.66:54030 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 81.48.237.180:3196 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 81.249.165.212:63406 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 81.250.96.44:49213 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.64.41.228:50411 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.65.13.49:3076 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.65.164.179:54053 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.67.8.87:1243 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.216.144.79:59512 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.225.221.77:9410 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.228.102.132:49432 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.235.88.127:54144 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.237.106.39:55733 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.237.138.187:53480 ESTABLISHED 756

 

 

TCP 192.168.1.2:1354 90.62.220.28:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1355 77.202.163.56:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1358 88.122.133.165:4839 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1360 82.236.95.57:3721 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1361 92.141.176.142:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1363 78.232.44.113:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1365 79.84.35.71:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1366 79.80.47.21:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1369 77.194.184.209:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1371 89.170.121.124:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1372 90.4.54.106:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1373 86.214.18.220:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1375 94.23.6.163:80 TIME_WAIT 0

TCP 192.168.1.2:1376 90.45.126.99:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1378 77.192.175.6:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1379 90.8.69.105:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1381 82.233.151.39:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1383 79.83.188.171:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1384 77.205.110.132:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1385 83.198.195.93:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1386 92.61.224.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1387 82.239.174.4:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1389 91.179.58.195:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1390 77.202.112.55:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1391 85.192.230.22:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1395 83.193.142.139:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1397 88.140.116.35:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1398 89.84.194.16:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1399 80.9.104.176:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1400 86.196.61.20:2908 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1401 94.23.6.163:80 TIME_WAIT 0

TCP 192.168.1.2:1402 88.176.153.173:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1403 77.204.70.188:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1404 88.181.114.78:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1405 86.218.209.155:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1408 82.251.149.141:3730 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1409 90.42.28.2:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1413 86.204.72.223:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1414 77.206.154.64:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1416 86.197.204.109:4662 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1417 78.115.208.210:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1425 90.22.229.87:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1427 88.162.244.106:8844 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1428 77.206.177.213:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1429 88.185.175.79:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1432 90.59.221.110:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1434 84.226.42.158:5050 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1435 77.201.145.196:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:1436 209.85.227.165:80 ESTABLISHED 3980

TCP 192.168.1.2:1437 88.174.81.1

 

TCP 192.168.1.2:3728 82.245.191.176:1328 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.246.195.61:2508 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.248.14.127:3375 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.250.187.125:2045 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.251.218.208:49248 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.251.225.98:3024 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 82.255.207.204:1200 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.112.28.83:3871 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.115.19.224:1227 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.115.139.85:49455 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.152.59.182:53046 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.194.219.207:2861 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.195.15.89:49319 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.195.142.88:2528 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.197.123.121:1592 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.197.198.148:4100 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.198.75.224:1484 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.198.88.144:3602 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.198.247.197:1113 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.200.134.10:62188 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.203.54.157:56557 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 83.203.249.253:1205 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 84.97.194.184:1175 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 85.68.190.254:1787 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 85.192.211.23:49316 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.66.204.90:64122 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.67.252.125:1220 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.68.198.204:53083 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.73.1.208:61524 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.73.3.72:56491 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.73.210.49:1375 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.73.237.124:52615 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.75.234.20:51813 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.76.187.167:2358 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.192.24.7:1204 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.192.51.199:60373 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.192.65.43:3416 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.192.130.139:51738 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.196.27.142:4706 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.204.82.163:52994 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.207.4.44:4249 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.207.82.12:49542 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.208.5.68:2095 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.208.59.44:50555 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.211.227.211:52679 ESTABLISHED 756

 

 

TCP 192.168.1.2:3728 86.212.254.123:49316 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.214.63.34:3050 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 86.218.67.195:3176 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 87.89.64.149:58503 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.141.36.80:3411 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.141.151.107:3716 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.161.178.132:4108 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.163.217.228:51626 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.164.50.91:51379 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.164.50.212:49564 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.166.94.112:1185 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.169.49.41:3007 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.181.250.132:4049 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.182.195.130:1187 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.184.200.91:52091 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 88.187.140.32:1293 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 89.170.9.121:49347 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 89.224.39.39:2178 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.1.4.157:50985 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.1.103.31:2461 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.2.147.89:4157 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.5.157.107:56489 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.7.173.152:1239 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.7.189.218:1362 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.8.231.248:1742 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.8.236.28:2397 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.9.60.109:49949 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.16.57.189:1360 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.16.120.28:1192 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.22.41.27:2555 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.22.241.15:56921 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.23.254.192:49282 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.26.230.66:4714 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.26.233.190:49267 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.27.183.236:49345 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.34.79.28:52097 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.38.177.46:3905 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.38.248.217:51317 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.39.237.125:1528 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.44.162.253:57836 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.47.116.18:2384 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.49.222.39:53764 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.50.32.174:1175 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.57.17.225:1263 ESTABLISHED 756

 

 

TCP 192.168.1.2:3728 90.61.96.141:57035 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 90.61.110.227:1215 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 91.164.174.149:60848 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 91.165.168.99:53052 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 91.168.21.93:52557 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.129.98.159:4960 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.133.63.206:54238 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.133.173.15:1208 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.134.218.199:4420 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.134.227.186:3455 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.139.197.164:56502 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.141.134.185:50694 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.142.38.174:49251 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.142.254.121:49241 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.146.39.35:57778 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.147.10.110:1762 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.147.185.223:50424 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 92.148.14.120:2146 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 93.1.13.193:2643 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 93.1.199.47:60311 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 93.3.34.119:57190 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 93.6.80.76:3591 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 93.10.82.209:4657 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 188.7.11.65:64306 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 193.250.134.121:52859 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 195.146.255.149:1935 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3728 213.245.129.66:4475 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3742 92.150.236.189:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3790 90.28.1.222:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3843 92.136.6.62:3730 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:3958 95.175.160.7:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:4048 82.236.188.245:3728 ESTABLISHED 756

TCP 192.168.1.2:4094 92.129.158.184:4250 ESTABLISHED 756

