Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Messages recommandés

Posté(e) (modifié)

Bonjour,

 

Donc voila, cette nuit sur un forum de discussion, j'ai cliquer sur un simple lien d'une vidéo provenant du site "videobb" et mon avast c'est affolé en me disant que la page était infecté, mais en même temps avast a crashé.

 

Depuis j'ai fais un scan malware byte qui n'a trouvé que des faux, et scan Avast qui se bloque à 3.2go dans le cache d'un certain net. je sais pas quoi.

 

Voici un screen de la menace de cette nuit :

http://s4.noelshack.com/old/up/sans_titre-0f0386fe39.jpg

 

Depuis je soupçonne mon pc d'être infecté, et j'ai vraiment peur pour mes mots de passes..

 

Si quelqu'un pourrait m'aider. :(

 

Merci et cordialement..

Modifié par Sube

Posté(e)

Bonjour,

 

Lancez cet outil de diagnostic:

Téléchargez ZhpDiag de Coolman

Double-cliquer sur ZHPDiag.exe pour installer l'outil

Sur le bureau ,il y aura 3 icônes

zhp0710.png

 

Sous XP, double clic sur l'icône ZhpDiag

Sous Vista/7, faire un clic droit et Exécuter en tant qu'administrateur

ZHPDiag.jpg

Cliquez sur le tournevis et choisissez Tous

En cas de blocage, sur O80 par exemple, cliquez sur le tournevis pour le décocher

 

Clic sur la Loupe pour lancer le scan

Postez le rapport ZhpDiag.txt qui apparait sur le bureau

 

Comment poster les rapports

Copiez/collez tout ou partie des rapports dans un ou plusieurs messages.

Autre solution à privilégier pour un rapport lourd

Aller sur le site :Ci-Jointicne2cjoint.png

Appuyez sur Parcourir et chercher les rapports sur le disque,

Cliquer sur Ouvrir

Cliquer sur Créer le lien CJoint,

>> dans la page suivante --> ,,

une adresse http//.. sera créée

Copier /coller cette adresse dans votre prochain message.

 

Posté(e) (modifié)

Command: C:\Windows\System32\antiwpa.dll

Description: An illegal software crack used to bypass copy protection for Windows.

 

 

1) Télécharger RogueKiller (by tigzy) sur le bureau

 

Quitter tous les programmes

Lancer RogueKiller.exe.

Patienter le temps du Prescan ...

Cliquer sur Scan.

Cliquer sur Rapport et copier/coller le contenu

 

Nettoyage

 

Dans l'onglet "Registre", décocher les lignes suivantes:

(Lignes à décocher, si nécéssaire)

Cliquer sur Suppression. Cliquer sur r Rapport et copier/coller le contenu

Cliquer sur Host RAZ. Cliquer sur Rapport et copier/coller le contenu

Cliquer sur Proxy RAZ. Cliquer sur Rapport [/b]et copier/coller le contenu

Cliquer sur DNS RAZ. Cliquer sur Rapport[/b]etcopier/coller le contenu

Cliquer sur Racc. RAZ. Cliquer sur Rapport[/b] et copier coller le contenu du notepad

Dans l'onglet Driver, réparer les index SSDT suivants en faisant un clic droit sur leur ligne => Restaurer SSDT

(Liste des indexes)

 

Note. Le boutton Suppression ne sera pas accessible dans que le scan n'a pas été fait

 

2)Télécharger AdwCleaner

Sous Vista et Windows 7-> Exécuter en tant qu'administrateur

 

Cliquez sur Recherche et postez le rapport généré C:\AdwCleaner[R1].txt

110906042614938066.jpg

 

3)Nettoyage

Relancez AdwCleaner avec droits administrateur

Cliquez sur Suppression et postez le rapport C:\AdwCleaner[s1].txt

 

4)

Téléchargez MBAM

ICI

ou LA

Avant de lancer Mbam

Vous devez d'abord désactiver vos protections mais vous ne savez pas comment faire

Cliquer ici

Branchez tous les supports amovibles avant de faire ce scan (clé usb/disque dur externe etc)

Exécuter avec droits d'administrateur.

Sous Vista , désactiver l'Uac

 

Double cliquez sur l'icône Download_mbam-setup.exe pour lancer le processus d'installation.

Enregistrez le sur le bureau .

Fermer toutes les fenêtres et programmes

Suivez les indications (en particulier le choix de la langue et l'autorisation d'accession à Internet)

N'apportez aucune modification aux réglages par défaut et, en fin d'installation,

Vérifiez que les options Update et Launch soient cochées

MBAM démarrera automatiquement et enverra un message demandant de mettre à jour le programme avant de lancer une analyse.

cliquer sur OK pour fermer la boîte de dialogue..

Dans l'onglet "mise à jour", cliquez sur le bouton Recherche de mise à jour:

mbam.jpg

Si le pare-feu demande l'autorisation de connecter MBAM, acceptez.

Une fois la mise à jour terminée, allez dans l'onglet Recherche.

Sélectionnez "Exécuter un examen complet"

Cliquez sur "Rechercher"

.L' analyse prendra un certain temps, soyez patient !

A la fin , un message affichera :

L'examen s'est terminé normalement.

Et un fichier Mbam.log apparaitra

 

 

5)Nettoyage

Relancez Mbam(Malewares'Bytes)

Sélectionnez "Exécuter un examen complet"

Cliquez sur "Rechercher"

L' analyse prendra un certain temps, soyez patient !

A la fin , un message affichera :

L'examen s'est terminé normalement.

Sélectionnez tout et cliquez sur Supprimer la sélection ,

MBAM va détruire les fichiers et clés de registre et en mettre une copie dans la quarantaine.

puis ouvrir le Bloc-notes et y copier le rapport d'analyse qui peut être retrouvé sous l'onglet Rapports/logs.

Copiez-collez ce rapport dans la prochaine réponse.

Modifié par pear
Posté(e)

Il ne trouve rien, mais est-ce vraiment fiable? de plus MBAM me bloque beaucoup d'ip entrantes et sortantes.

 

Depuis 14h00 :

 

2012/02/21 14:18:09 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire MESSAGE IP Protection started successfully

2012/02/21 14:52:19 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.188.36.220 (Type: incoming)

2012/02/21 14:54:49 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.215.158.80 (Type: outgoing)

2012/02/21 14:54:52 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.215.158.80 (Type: outgoing)

2012/02/21 14:54:58 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.215.158.80 (Type: outgoing)

2012/02/21 14:55:10 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.215.158.80 (Type: outgoing)

2012/02/21 14:55:13 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.215.158.80 (Type: outgoing)

2012/02/21 14:55:19 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 91.215.158.80 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:45:40 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:45:43 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:45:49 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:45:49 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:01 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:01 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.111 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:04 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:04 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:04 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.111 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:05 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:08 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:10 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:10 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:10 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.111 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:14 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:26 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:28 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:28 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:29 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:30 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:35 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:35 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.111 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:36 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:38 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:44 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:48 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:51 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:56 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:57 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:46:59 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:05 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:17 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:20 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:26 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:38 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:41 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:47 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:47:59 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:02 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:02 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:05 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:08 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:11 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:20 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:23 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:23 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:26 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:29 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 15:48:32 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 208.94.234.108 (Type: outgoing)

2012/02/21 16:11:21 +0100 SUNEY-7974C23CF Propriétaire IP-BLOCK 89.28.14.165 (Type: incoming)

 

 

Est-ce normal?

 

Cordialement

Posté(e)

Si Avast ne trouve rien , c'est bon signe , non?

C'est lui qui vous avait alerté.

 

Je n'ai pas de réponse pour Mbam

Pourquoi ne pas les contacter ?

Posté(e)

Bah si je m'inquiète c'est parce qu'au moment de la menace, avast à crash et donc je pensais que ça pourrais être un virus qui de lui même s'installe et se "cache" dans l'ordi. Il me semble même avoir apercu un SF.exe dans le gestionnaire de tache quelques minutes après..

 

Merci encore ! Cordialement

  • Modérateurs
Posté(e)

Bonjour Sube,

 

Dès que tu considéreras que la question est réglée, n'oublie pas de le signaler en taguant du mot [Résolu] le titre de ton sujet. Pour ce faire, je te suggère de consulter ce tutoriel de Thorgal

 

@+ ;)

Dylav

Rejoindre la conversation

Vous pouvez publier maintenant et vous inscrire plus tard. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...