Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Boot Formatage rereboot


Blutoc

Messages recommandés

Vite en passant (ça gueule chez moi pour aller à table !!!).

 

Pas la peine le E:\ , partition du même disque physique. C'est sur un autre disque dur que ça améliore un peu ... Sinon remet sur le C:\

 

Passe un coup de HighJackThis et copie/colle ici la liste.

 

Bizarre l'absence des .ini. Y a un prog (ou un virus) qui t'as tout tripoté ! Copie le fichier que tu as édité ici sous le nom system.ini dans windows, ça ne risque rien. Et vire le SCRNSAVE en mettant une astérisque devant.

 

Je reviens voir ici dans quelques temps ... Les autres, ne vous privez pas, c'est très dur de détenir tout seul la vérité !! :P

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai oublié c'est peut etre important dans les paramètres system

en 1ere ligne il y a

Ordinateur

  ? Autres Périfériques

    ? PCI Communication Device

les ? sont en jaune on dirait qu'il manque quelque chose

J'ai pas trouvé de pilote  pour ce truc

440682[/snapback]

les ? jaune signale que tes driver sont soit mal installés soit pas du tout installés

trouve les référence de ton matos et installe les drivers tout devrait mieux fonctionner aprés

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

les ? jaune signale que tes driver sont soit mal installés soit pas du tout installés

trouve les référence de ton matos et installe les drivers tout devrait mieux fonctionner aprés

440686[/snapback]

 

J'ai installé tous les drivers que je possède Je ne sais pas en quoi consiste ce périphérique

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

J'ai installé tous les drivers que je possède Je ne sais pas en quoi consiste ce périphérique

440697[/snapback]

 

 

voici le rapport de mon matériel

 

--------[ EVEREST Home Edition © 2003, 2004 Lavalys, Inc. ]-----------------------------------------------------------

 

Version EVEREST v1.51.195/fr

Site web http://www.lavalys.com/

Type de rapport Générateur de rapports

Ordinateur MASSA

Générateur massa

Système d'exploitation Microsoft Windows ME 4.90.3000 (WinMe Retail)

Date 2004-12-31

Heure 16:16

 

 

--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Ordinateur:

Système d'exploitation Microsoft Windows ME

Service Pack du système -

Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)

DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)

Nom du système MASSA

Nom de l'utilisateur massa

 

Carte mère:

Type de processeur AMD Duron XP, 1200 MHz (12 x 100)

Nom de la carte mère DFI AD73 Pro (5 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 3 DIMM, Audio)

Chipset de la carte mère VIA VT8366A Apollo KT266A

Mémoire système 384 Mo (DDR SDRAM)

Type de BIOS Award Modular (03/20/02)

Port de communication Port de communication (COM1)

Port de communication Port de communication (COM2)

Port de communication Port imprimante (LPT1)

 

Moniteur:

Carte vidéo WinFast GeForce2 MX Series

Accélérateur 3D nVIDIA GeForce2 MX/MX 400

Moniteur Écran par défaut (100986621)

Moniteur Hyundai DeluxScan S560 (100986621)

 

Multimédia:

Carte audio VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

 

Stockage:

Contrôleur IDE Primary IDE controller (dual fifo)

Contrôleur IDE Secondary IDE controller (dual fifo)

Contrôleur IDE VIA Bus Master PCI IDE Controller

Lecteur de disquettes GENERIC NEC FLOPPY DISK

Disque dur GENERIC IDE DISK TYPE47

Lecteur optique ATAPI CD-R/RW 4X4X32 (4x/4x/32x CD-RW)

Lecteur optique SAMSUNG DVD-ROM SD-616T (16x/48x DVD-ROM)

État des disques durs SMART OK

 

Partitions:

C: (FAT32) 5989 Mo (4009 Mo libre)

D: (FAT32) 6991 Mo (6708 Mo libre)

E: (FAT32) 6075 Mo (6052 Mo libre)

 

Entrée:

Clavier Clavier standard 101/102 touches ou Microsoft Natural Keyboard

Souris Dexxa Optical MOUSE PS/2 MOUSE

 

Réseau:

Carte réseau PPP Adapter. (80.125.109.15)

 

Périphériques:

Imprimante Canon i350

Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter

 

 

--------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

 

B00 D00 F00: VIA VT8366A Apollo KT266A Chipset - System Controller

 

Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00

Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 99 30

Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 24 88 80 82 44 00 00

Offset 50: 16 F4 69 EA 20 04 18 18 E4 00 10 10 14 18 18 18

Offset 60: 0A AA 00 A0 E6 99 40 28 D8 65 43 50 FF 05 00 00

Offset 70: 82 48 00 01 00 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 12

Offset 80: 0F 60 00 00 C0 00 00 00 03 F0 FC 00 00 00 00 00

Offset 90: 16 F4 69 EA 4F 1C F1 13 22 FF 00 00 21 22 74 00

Offset A0: 02 C0 20 00 01 02 00 1F 01 01 00 00 67 02 00 00

Offset B0: 88 BB 18 00 80 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 04 20 00 00 00 82 82 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D01 F00: VIA VT8366A Apollo KT266A Chipset - AGP Controller

 

Offset 00: 06 11 99 B0 07 00 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00

Offset 20: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 00

Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D0A F00: Conexant SoftK56 Modem

 

Offset 00: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 EE 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 00 20

Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 09 01 00 00

Offset 40: 01 00 22 FE 00 01 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F00: VIA VT8233 PCI-ISA Bridge

 

Offset 00: 06 11 47 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 47 31

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 04 00 F0 00 00 00 00 00 0C 20 00 00 04 00 0A 08

Offset 50: 81 0D 09 00 00 B0 59 B0 03 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 F0 40 00 00 08 04 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 06 11 47 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00

Offset 80: 20 84 59 00 FA 30 00 00 01 40 00 00 D8 00 00 00

Offset 90: 00 9A FE 88 C4 40 00 00 00 F3 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 08 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller

 

Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 A8 20 20 20 FF 00 B6 B6

Offset 50: 07 E6 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00

Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 74 ED FE 00 00 00 00 00 E4 E2 FE 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00

Offset 40: 00 10 07 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F03: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

 

Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 23 00 03 0C 08 20 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 09 34 12

Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 04 00 00

Offset 40: 00 10 07 00 00 00 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

 

Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 40 00 01 04 00 00 00 00

Offset 10: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 05 40 30 47

Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00

Offset 40: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B01 D00 F00: Leadtek WinFast GeForce2 MX400 Video Adapter

 

Offset 00: DE 10 10 01 07 00 B0 02 B2 00 00 03 00 F8 00 00

Offset 10: 00 00 00 EC 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 7D 10 50 28

Offset 30: 00 00 00 00 60 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 05 01

Offset 40: 7D 10 50 28 02 00 20 00 07 00 00 1F 01 01 00 1F

Offset 50: 01 00 00 00 01 00 00 00 CE D6 23 00 0F 00 00 00

Offset 60: 01 44 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

 

--------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

 

C000:0000 U.f.K7400.L.w.VIDEO ......d...IBM VGA Compatible......=.01/21/02

C000:0040 ..................t.}.P(......PMIDX.[............[.NV......C...

C000:0080 ......c.......,...P..yq(.fGg.n.n.n..........?>76.Xg.g....@...*.z

C000:00C0 .........z..................hhh...........hxh.......PCIR........

C000:0100 ....f.......WinFast GeForce2 MX-400 VGA BIOS....................

C000:0140 .............................Version 3.11.01.43.00 ...Copyright

C000:0180 © 1996-2001 NVIDIA Corp....NV11 Board.........................

C000:01C0 Chip Rev B2....................fPfRfW...f...f...h....1gf..gf.W.f

C000:0200 _fZfX...fPfRfQfVfW...f...f......f...f...h....1gf+.gf.W.f.T...f..

C000:0240 gf..gf.F.....f_f^fYfZfX...n..z?.yU.t..io.a..x..b..7..r%.g..f..h.

C000:0280 .c..e+.q..l..k..j..o..u..v..9~.8(.1..2..4..3..6..5..I..f`...*...

C000:02C0 ..............u..fa.f`3....fa.2..,.....C.Z....:.u...T.2.........

C000:0300 .u.. 2.....u...t..Q........"Y.f..7......f.#....f........u.....f

C000:0340 ..7...f........u.....f..7...........u.S.j.[.(..........".C...C..

C000:0380 u............C..u..........f......C.1.."'C..'C..u...B.J..f......

C000:03C0 ......f......C..'C..u..f.....Qf..7....W....C...s.f......f...".C.

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Trouvé le téléchargement de hijackthis

Pas pu faire une copie. les deux 1éres lignes:

Alexa Related hkey_local_machine\software\microsoft\Internetexplorer\ext

type regisry key action delete

 

Alexa Related hkey_current_user\............\extend

type register Value Action delete

 

Il me semble qu'Ad Aware m'avait déja trouvé ça . Ce ne serait donsc pas éliminé

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Re-Salut,

 

c'est là que ça se passe en principe ... :

Périphériques:

Imprimante Canon i350

Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Contrôleur USB1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller

Périphérique USB USB ADSL WAN Adapter

 

Il y a donc les contrôleurs USB de la carte mère (2ème et 3ème linges) et le fameux modem ADSL (4ème ligne).

 

Essaies pour voir s'il y a aussi des pts d'interro ou quelquechose anormal dans "panneau config" -> system -> gestionnaire de périphériques - ... USB -> ... Et donc essaies de réinstaller ou au moins de voir tout par là ...

 

Et la souris en bas ??

 

C'est encore un truc qui me paraît être tout con à trouver et résoudre ... si on était sur les bonnes pistes.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Re-Salut,

 

c'est là que ça se passe en principe ... :

Il y a donc les contrôleurs USB de la carte mère (2ème et 3ème linges) et le fameux modem ADSL (4ème ligne).

 

Essaies pour voir s'il y a aussi des pts d'interro ou quelquechose anormal dans "panneau config" -> system -> gestionnaire de périphériques - ... USB -> ... Et donc essaies de réinstaller ou au moins de voir tout par là ...

 

Et la souris en bas ??

 

C'est encore un truc qui me paraît être tout con à trouver et résoudre ... si on était sur les bonnes pistes.

440708[/snapback]

en effet comme j'ai dit précédemment j'ai en début du gestionnaire périphériques un point d'interro jaune sur autres périphériques et dessous un autre point jaune PCI Communication Device (je ne sais pas ce qu'il faut faire pour ça)

Quant à la souris elle est installée non pas avec le pilote windows mais avec son propre pilote livré :Dexia Optical Mouse PS/2 Mouse

On approche????

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous publiez en tant qu’invité. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...