Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

température Aux à 120°


chourave12

Messages recommandés

Salut, pas de panique.

 

Si ta sonde AUX indique 120°C c'est qu'il n'y a rien de branché dessus.

 

120°C correspond au maxi d'impédance que tu peux avoir avec une CTN

mais des fois 70 des fois 121° je comprend rien si tu pouvez jetter un oeil au rapport et me dire pour mon pc fige et que je suis obligé de l'éteindre car je ne peux plus rien faire d'autre quand il fait ca merci si tu veux bien m'aider je suis novice et je galère

 

j'ai fait le test sonde AUxest à 77 mais tout à l(heure il était à 90 c'est grave docteur?

Carte mère 33 °C (91 °F)

Aux 77 °C (171 °F)

WDC WD2000JD-55HBB0 31 °C (88 °F)

 

Ventilateurs:

Processeur 3452 RPM

Châssis 2319 RPM

 

Valeurs de voltage:

Noyau CPU 1.02 V

+2.5 V 2.49 V

+3.3 V 3.39 V

+5 V 5.16 V

+12 V 12.13 V

VTR 3.42 V

Debug Info F 1E 06 1A 09 FF FF FF FF

Debug Info T 80 22 50 81

Debug Info V C0 82 C5 C6 C1

 

 

 

EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Version EVEREST v2.20.405/fr

Site web http://www.lavalys.com/

Type de rapport Rapport rapide

Ordinateur LIONEL-03BFC10D

Générateur lionel

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

Date 2006-05-10

Heure 16:07

 

 

Processeur

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Propriétés du processeur:

Type de processeur AMD Athlon 64, 2200 MHz (11 x 200) 3500+

Alias du processeur Newcastle S939

Stepping du processeur DH-CG

Jeu d'instructions x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2

Min / Max du multiplicateur du CPU 4x / 11x

Cache de code de niveau 1 64 Ko (Parity)

Cache de données de niveau 1 64 Ko (ECC)

Cache de niveau 2 512 Ko (On-Die, ECC, Full-Speed)

 

Informations physiques:

Forme du composant 939 Pin uOPGA

Taille du composant 4.00 cm x 4.00 cm

Transistors 68.5 million(s)

Technologie utilisée 9Mi, 0.13 um, CMOS, Cu, SOI

Taille interne 144 mm2

Voltage au coeur 1.550 V

Voltage d'entrée/sortie 1.2 V + 2.5 V

Puissance maximale 89.0 W

 

Fabricant du processeur:

Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.

Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/Produc...,30_118,00.html

 

Utilisation du processeur:

Processeur nº1 15 %

 

 

CPUID

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

(CPUID) Propriétés:

(CPUID) Fabricant AuthenticAMD

(CPUID) Nom du processeur AMD Athlon 64 Processor 3500+

(CPUID) Révision 00000FF0h

(CPUID) Révision étendue 00000FF0h

Identifiant AMD 010Dh (Athlon 64 3500+)

Identifiant de la plate-forme CDh (Socket 939)

(IA) Numéro de série du processeur Inconnu

Unités HTT / CMP 0 / 1

 

Jeu d'instructions:

Extensions 64 bits x86 (AMD64, EM64T) Géré

Alternate Instruction Set Non géré

AMD 3DNow! Géré

AMD 3DNow! Professional Géré

AMD Enhanced 3DNow! Géré

AMD Extended MMX Géré

Cyrix Extended MMX Non géré

IA-64 Non géré

IA MMX Géré

IA SSE Géré

IA SSE 2 Géré

IA SSE 3 Non géré

Instruction CLFLUSH Géré

Instruction CMPXCHG8B Géré

Instruction CMPXCHG16B Non géré

Instruction Conditional Move Géré

Instruction MONITOR / MWAIT Non géré

Instruction RDTSCP Non géré

Instruction SYSCALL / SYSRET Géré

Instruction SYSENTER / SYSEXIT Géré

Instruction VIA FEMMS Non géré

 

Dispositifs de sécurité:

Advanced Cryptography Engine (ACE) Non géré

Prévention de l'exécution des données (DEP, NX, EDB) Géré

Hardware Random Number Generator (RNG) Non géré

Montgomery Multiplier & Hash Engine Non géré

Processor Serial Number (PSN) Non géré

 

Dispositifs de l'économie d'énergie:

Automatic Clock Control Non géré

Enhanced Halt State (C1E) Non géré

Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Non géré

Frequency ID Control Géré

LongRun Non géré

LongRun Table Interface Non géré

PowerSaver 1.0 Non géré

PowerSaver 2.0 Non géré

PowerSaver 3.0 Non géré

Processor Duty Cycle Control Non géré

Software Thermal Control Non géré

Temperature Sensing Diode Géré

Thermal Monitor 1 Non géré

Thermal Monitor 2 Non géré

Thermal Monitoring Non géré

Thermal Trip Géré

Voltage ID Control Géré

 

(CPUID) Fonctionnalités:

36-bit Page Size Extension Géré

Address Region Registers (ARR) Non géré

CPL Qualified Debug Store Non géré

Debug Trace Store Non géré

Debugging Extension Géré

Fast Save & Restore Géré

Hyper-Threading Technology (HTT) Non géré

L1 Context ID Non géré

Local APIC On Chip Géré

Machine Check Architecture (MCA) Géré

Machine Check Exception (MCE) Géré

Memory Configuration Registers (MCR) Non géré

Memory Type Range Registers (MTRR) Géré

Model Specific Registers (MSR) Géré

Page Attribute Table (PAT) Géré

Page Global Extension Géré

Page Size Extension (PSE) Géré

Pending Break Event Non géré

Physical Address Extension (PAE) Géré

Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Non géré

Self-Snoop Non géré

Time Stamp Counter (TSC) Géré

Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Non géré

Virtual Mode Extension Géré

 

CPUID Registers (CPU #1):

CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65

CPUID 00000001 00000FF0-00000800-00000000-078BFBFF

CPUID 80000000 80000018-68747541-444D4163-69746E65

CPUID 80000001 00000FF0-0000010D-00000000-E1D3FBFF

CPUID 80000002 20444D41-6C687441-74286E6F-3620296D

CPUID 80000003 72502034-7365636F-20726F73-30303533

CPUID 80000004 0000002B-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000005 FF08FF08-FF20FF20-40020140-40020140

CPUID 80000006 00000000-42004200-02008140-00000000

CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-0000000F

CPUID 80000008 00003028-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000009 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 8000000A 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 8000000B 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 8000000C 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 8000000D 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 8000000E 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 8000000F 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000010 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000011 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000012 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000013 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000014 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000015 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000016 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000017 00000000-00000000-00000000-00000000

CPUID 80000018 00000000-00000000-00000000-00000000

 

MSR Registers:

MSR C0010015 0000-0000-0E00-0000

MSR C0010042 0000-0202-000E-0E0E

 

 

Carte mère

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Propriétés de la carte mère:

Identifiant de la carte mère 03/10/2005-NF-CK804-A8NE-FM-00

Nom de la carte mère Asus A8NE-FM

 

Propriétés du bus principal:

Type du bus AMD Hammer

Horloge réelle 200 MHz

Horloge effective 200 MHz

Horloge HyperTransport 1000 MHz

 

Propriétés du bus mémoire:

Type du bus Dual DDR SDRAM

Largeur du bus 128 bits

Horloge réelle 201 MHz (DDR)

Horloge effective 402 MHz

Bande passante 6432 Mo/s

 

Informations physiques sur la carte mère:

Sockets/slots processeur 1 Socket 939

Slots d'expansion 3 PCI, 1 PCI-E x16

Slots RAM 2 DDR DIMM

Périphériques intégrés Audio, LAN, IEEE-1394

Forme Micro ATX

Taille de la carte mère 240 mm x 240 mm

Chipset de la carte mère nForce4-4x

 

Fabricant de la carte mère:

Nom de l'entreprise ASUSTeK Computer Inc.

Information sur le produit http://www.asus.com/products1.aspx?l1=3

Télécharger le BIOS http://support.asus.com/download/download....SLanguage=en-us

 

 

Mémoire

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Mémoire physique:

Total 1023 Mo

Utilisé 455 Mo

Disponible 568 Mo

Utilisation 44 %

 

Zone de swap:

Total 2459 Mo

Utilisé 362 Mo

Disponible 2097 Mo

Utilisation 15 %

 

Mémoire virtuelle:

Total 3483 Mo

Utilisé 817 Mo

Disponible 2665 Mo

Utilisation 23 %

 

Physical Address Extension (PAE):

Supporté par le système d'exploitation Oui

Supporté par le processeur Oui

Active Oui

 

 

SPD

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[ DIMM1: Hyundai HYMD264 646D8J-D43 ]

 

Propriétés du module mémoire:

Nom du module Hyundai HYMD264 646D8J-D43

Numéro de série FFFF0825h

Date de fabrication Semaine 8 / 2005

Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)

Type du module Unbuffered

Type de mémoire DDR SDRAM

Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)

Largeur du module 64 bit

Voltage du module SSTL 2.5

Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)

Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh

 

Performances mémoire:

@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Fonctionnalités du module mémoire:

Early RAS# Precharge Non géré

Auto-Precharge Non géré

Precharge All Non géré

Write1/Read Burst Non géré

Buffered Address/Control Inputs Non géré

Registered Address/Control Inputs Non géré

On-Card PLL (Clock) Non géré

Buffered DQMB Inputs Non géré

Registered DQMB Inputs Non géré

Differential Clock Input Géré

Redundant Row Address Non géré

 

Fabricant du module mémoire:

Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.

Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp

 

[ DIMM2: Hyundai HYMD264 646D8J-D43 ]

 

Propriétés du module mémoire:

Nom du module Hyundai HYMD264 646D8J-D43

Numéro de série FFFF0523h

Date de fabrication Semaine 8 / 2005

Taille du module 512 Mo (2 ranks, 4 banks)

Type du module Unbuffered

Type de mémoire DDR SDRAM

Vitesse de mémoire PC3200 (200 MHz)

Largeur du module 64 bit

Voltage du module SSTL 2.5

Méthode de détection d'erreurs Aucun(e)

Taux de rafraîchissement Réduit (7.8 us), Self-Refresh

 

Performances mémoire:

@ 200 MHz 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 166 MHz 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

@ 133 MHz 2.0-2-2-6 (CL-RCD-RP-RAS)

 

Fonctionnalités du module mémoire:

Early RAS# Precharge Non géré

Auto-Precharge Non géré

Precharge All Non géré

Write1/Read Burst Non géré

Buffered Address/Control Inputs Non géré

Registered Address/Control Inputs Non géré

On-Card PLL (Clock) Non géré

Buffered DQMB Inputs Non géré

Registered DQMB Inputs Non géré

Differential Clock Input Géré

Redundant Row Address Non géré

 

Fabricant du module mémoire:

Nom de l'entreprise Hynix Semiconductor Inc.

Information sur le produit http://www.hynix.com/eng/02_products/01_dram/index.jsp

 

 

Chipset

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

[ North Bridge: nVIDIA nForce4-4X (CK8-04) ]

 

Propriétés du chipset North Bridge:

North Bridge nVIDIA nForce4-4X (CK8-04)

Révision A3

Technologie utilisée 0.13 um

 

Contrôleur PCI Express:

PCI-E x16 port #0 Utilisé @ x16 (Sapphire Radeon X700 SE Video Adapter)

PCI-E x1 port #1 Vide

PCI-E x1 port #2 Vide

PCI-E x2 port #3 Vide

 

Fabricant du chipset:

Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation

Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html

Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp

 

[ North Bridge: AMD Hammer IMC ]

 

Propriétés du chipset North Bridge:

North Bridge AMD Hammer IMC

Révision 00

In-Order Queue Depth 8

 

Contrôleur mémoire:

Type Dual Channel (128 bits)

Mode actif Dual Channel (128 bits)

 

Performances mémoire:

CAS Latency (CL) 3T

RAS To CAS Delay (tRCD) 3T

RAS Precharge (tRP) 3T

RAS Active Time (tRAS) 8T

Row Cycle Time (tRC) 11T

Row Refresh Cycle Time (tRFC) 14T

Command Rate (CR) 2T

RAS To RAS Delay (tRRD) 2T

Write Recovery Time (tWR) 3T

Read To Write Delay (tRTW) 5T

Write To Read Delay (tWTR) 2T

Write CAS Latency (tWCL) 1T

Refresh Period (tREF) 200 MHz 7.8 us

DQS Skew Control Désactivé(e)

DRAM Drive Strength Normal

DRAM Data Drive Strength 4 (No Reduction)

Max Async Latency 7 ns

Read Preamble Time 5.5 ns

Idle Cycle Limit 16

Dynamic Idle Cycle Counter Activé

Read/Write Queue Bypass 8

Bypass Max 4

32-byte Granularity Désactivé(e)

 

Correction d'erreurs:

ECC Géré, Désactivé(e)

ChipKill ECC Géré, Désactivé(e)

RAID Non géré

DRAM Scrub Rate Désactivé(e)

L1 Data Cache Scrub Rate Désactivé(e)

L2 Cache Scrub Rate Désactivé(e)

 

Slots mémoire:

Slot DRAM nº1 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)

Slot DRAM nº2 512 Mo (PC3200 DDR SDRAM)

 

Fabricant du chipset:

Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.

Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processors/Develo...252_873,00.html

Télécharger le pilote http://www.amd.com/us-en/Processors/Techni...71_2336,00.html

 

[ South Bridge: nVIDIA MCP04 ]

 

Propriétés du chipset South Bridge:

South Bridge nVIDIA MCP04

Révision A3

 

Contrôleur audio AC'97:

Type du contrôleur audio nVIDIA MCP04

Nom du codec Avance Logic ALC655

Identifiant du codec 414C4760h

Sortie S/PDIF Géré

 

Fabricant du chipset:

Nom de l'entreprise NVIDIA Corporation

Information sur le produit http://www.nvidia.com/page/mobo.html

Télécharger le pilote http://www.nvidia.com/content/drivers/drivers.asp

 

 

BIOS

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

Propriétés du BIOS:

Type de BIOS Award

Type du BIOS Award Phoenix - Award BIOS v6.00PG

Message du BIOS Award FUJITSU SIEMENS A8NE-FM 1005

Date du BIOS système 03/10/05

Date du BIOS vidéo 04/01/05

 

Fabricant du BIOS:

Nom de l'entreprise Phoenix Technologies Ltd.

Information sur le produit http://www.phoenix.com/en/products/default.htm

Mises à jour du BIOS http://www.esupport.com/biosagent/index.cfm?refererid=40

 

Problèmes et suggestions:

Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!

 

 

Debug - PCI

 

--------------------------------------------------------------------------------

 

 

B00 D00 F00: nVIDIA nForce4 - HyperTransport Bridge

 

Offset 00: DE 10 5E 00 06 00 B0 00 A3 00 80 05 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 FF 00 00 00

Offset 40: 43 10 5A 81 08 E0 E0 01 22 00 11 11 D0 00 00 00

Offset 50: 23 06 7F 80 03 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 36 00 00

Offset 70: 44 44 00 00 D0 09 00 00 00 00 00 00 88 00 00 00

Offset 80: 13 FF 88 00 FA 00 00 00 03 00 00 00 61 00 00 00

Offset 90: 0E 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 08 00 01 A8 00 00 E0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D01 F00: nVIDIA MCP04 - LPC Bridge

 

Offset 00: DE 10 50 00 0F 00 A0 00 A3 00 01 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 43 10 5A 81 00 F0 FF FE FA 3E FF 00 FA 3E FF 00

Offset 50: FA 3E FF 00 00 5A 62 02 00 00 00 01 00 00 FF FF

Offset 60: 01 40 00 00 01 44 00 00 01 48 00 00 00 00 F9 FF

Offset 70: 10 00 FF FF 41 00 00 00 00 00 04 19 00 D2 D0 08

Offset 80: 09 10 00 8D 02 02 08 00 C0 00 00 01 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 33 00 00 00 00 00 21 64 87 A9 DE BC 00 00

Offset A0: 01 00 10 81 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 08 80 08 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 35 82 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 0C 10 01 00 00 00 D0 00 80 20 00 00 61 44 44 11

Offset F0: 5A FF 5F BF 00 00 00 C0 10 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D01 F01: nVIDIA MCP04 - SMBus Controller

 

Offset 00: DE 10 52 00 01 00 B0 00 A2 00 05 0C 00 00 80 00

Offset 10: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 01

Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 01 4C 00 00 41 4C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D02 F00: nVIDIA MCP04 - OHCI USB Controller

 

Offset 00: DE 10 5A 00 07 00 B0 00 A2 10 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 40 10 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 16 01 03 01

Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 07 00 00 00 1D 47 40 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 03 0C 30 07

 

B00 D02 F01: nVIDIA MCP04 - EHCI USB 2.0 Controller

 

Offset 00: DE 10 5B 00 06 00 B0 00 A3 20 03 0C 00 00 80 00

Offset 10: 00 50 10 D2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 17 02 03 01

Offset 40: 43 10 5A 81 0A 80 98 20 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 20 20 01 00 00 60 18 85 03 3C 3F 01 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 08 05 00 10 20 80 89 3D B6 22 77 25 44 00

Offset 80: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 15 16 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 01 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 11 22 33 44 00 00 00 FF 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 04 0F 30 07

 

B00 D04 F00: nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface

 

Offset 00: DE 10 59 00 07 00 B0 00 A2 00 01 04 00 00 00 00

Offset 10: 01 DC 00 00 01 E0 00 00 00 30 10 D2 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 66 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 02 05

Offset 40: 43 10 66 81 01 00 02 06 00 00 00 00 06 01 00 21

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 04 0B 30 07

 

B00 D06 F00: nVIDIA MCP04 - Parallel ATA Controller

 

Offset 00: DE 10 53 00 05 00 B0 00 A2 8A 01 01 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 01 F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 01

Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 03 F0 00 00 00 00 00 00 A8 A8 20 20 5A 00 99 20

Offset 60: 00 00 C0 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 10 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D07 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

 

Offset 00: DE 10 54 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00

Offset 10: F1 09 00 00 F1 0B 00 00 71 09 00 00 71 0B 00 00

Offset 20: 01 D8 00 00 00 20 10 D2 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 14 01 03 01

Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 20 20 5A 00 99 20

Offset 60: 00 00 C0 C0 01 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01

Offset A0: 50 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 01 00 02 0D 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 60 00

Offset E0: 01 00 02 0D 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 10 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 FF FF FF 00 00 30 07

 

B00 D08 F00: nVIDIA MCP04 - SATA Controller

 

Offset 00: DE 10 55 00 07 00 B0 00 A3 85 01 01 00 00 00 00

Offset 10: E1 09 00 00 E1 0B 00 00 61 09 00 00 61 0B 00 00

Offset 20: 01 C4 00 00 00 10 10 D2 00 00 00 00 43 10 5A 81

Offset 30: 00 00 00 00 44 00 00 00 00 00 00 00 15 01 03 01

Offset 40: 43 10 5A 81 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 17 50 03 15 00 00 00 00 A8 A8 20 20 5A 00 99 20

Offset 60: 00 00 C0 C0 01 0C 00 00 08 0F 06 42 00 00 00 00

Offset 70: 2C 78 C4 40 01 10 00 00 01 10 00 00 20 00 20 00

Offset 80: 00 00 00 40 00 80 58 05 00 00 50 20 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 06 00 06 10 00 00 01 01

Offset A0: 50 01 00 7C 00 00 00 00 00 00 00 00 33 BB AA 02

Offset B0: 05 CC 84 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0A 00 0A 00 08 00 02 A8

Offset D0: 01 00 02 0D 42 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 80

