Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Messages recommandés

Posté(e)

voici le descriptif du pc; c'est un portable vaio actullement en XP mais a remettre en 98. pour 70 € et pour y mettre des chansons et chatter sur msn c'est suffisant pour mon fils???

en relisant un peu tout ca j'ai pas l'impression que ca vaille le coups......

merci de vos futurs reponses. soyez honnetes. :P

 

Version EVEREST v1.51.195/fr

Site web http://www.lavalys.com/

Type de rapport Générateur de rapports

Ordinateur

Générateur

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)

Date 2006-02-28

Heure 12:32

 

 

Résumé

 

Ordinateur:

Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition

Service Pack du système Service Pack 1

Internet Explorer 6.0.2800.1106 (IE 6.0 SP1)

DirectX 4.09.00.0902 (DirectX 9.0b)

Nom du système

Nom de l'utilisateur

 

Carte mère:

Type de processeur Mobile Intel Pentium II PE, 366 MHz (5.5 x 67)

Nom de la carte mère Intel Corporation Trajan

Chipset de la carte mère Intel 82440BX/ZX

Mémoire système 64 Mo (SDRAM)

Type de BIOS Phoenix (01/23/99)

Port de communication Port de communication (COM1)

Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)

 

Moniteur:

Carte vidéo NeoMagic MagicGraph256AV driver (2377 Ko)

 

Multimédia:

Carte audio NeoMagic NM2200 Audio Device

 

Stockage:

Contrôleur IDE Contrôleur IDE PCI Bus Master Intel® 82371AB/EB

Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes

Disque dur HITACHI_DK239A-65 (6 Go, 4200 RPM, Ultra-ATA/33)

Disque dur USB DISK 12X USB Device (117 Mo, USB)

Lecteur optique TOSHIBA DVD-ROM SD-C2102 (2.4x/20x DVD-ROM)

État des disques durs SMART FAIL

 

Partitions:

C: (FAT32) 6174 Mo (2796 Mo libre)

 

Entrée:

Clavier Clavier PS/2 PC/AT étendu (101/102 touches)

Souris Souris Microsoft PS/2

 

Périphériques:

Imprimante EPSON Stylus Photo 950

Contrôleur USB1 Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller

Périphérique USB Périphérique de stockage de masse USB

 

 

Lecture en mémoire

 

Processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse de lecture

Athlon64 3800+ MSI K8T Neo2-FIR K8T800Pro Dual PC3200 DDR 5980 Mo/s

P4-3.20E Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 5780 Mo/s

P4-3.60E Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 5570 Mo/s

P4-3.60E Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 5420 Mo/s

Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 5400 Mo/s

P4-2.80E Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 5370 Mo/s

P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 4880 Mo/s

P4-3.40EE Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 4480 Mo/s

P4-2..80HT Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 4370 Mo/s

P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 4070 Mo/s

P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Ext. Dual PC3200 DDR 3830 Mo/s

Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P Dual PC2700 DDR 3660 Mo/s

P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 3560 Mo/s

P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 3240 Mo/s

Athlon64 3000+ Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 3050 Mo/s

Athlon64 3200+ MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 2980 Mo/s

AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 2790 Mo/s

P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 2670 Mo/s

AthlonXP 3200+ Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 2590 Mo/s

AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2500 Mo/s

AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 2450 Mo/s

P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 2450 Mo/s

P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 2400 Mo/s

AthlonXP 3200+ ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2370 Mo/s

P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 2330 Mo/s

AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 2270 Mo/s

P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 2240 Mo/s

P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 2040 Mo/s

Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 2020 Mo/s

Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 2000 Mo/s

AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 1990 Mo/s

P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 1960 Mo/s

P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s

P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 1940 Mo/s

P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 1920 Mo/s

AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 1900 Mo/s

Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s

Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 1870 Mo/s

AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 1850 Mo/s

P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 1810 Mo/s

AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 1790 Mo/s

AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 1770 Mo/s

AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 1710 Mo/s

Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1700 Mo/s

Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 1560 Mo/s

AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 1500 Mo/s

Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 1040 Mo/s

AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 990 Mo/s

PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 980 Mo/s

P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 950 Mo/s

PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 840 Mo/s

PIII-866EB Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 760 Mo/s

AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 740 Mo/s

Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 730 Mo/s

Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 710 Mo/s

PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 670 Mo/s

Cet ordinateur Intel Corporation Trajan PC66 SDRAM 502 Mo/s

Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 460 Mo/s

Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 390 Mo/s

PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 350 Mo/s

K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 290 Mo/s

K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 260 Mo/s

K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 260 Mo/s

C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 210 Mo/s

PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 190 Mo/s

PentiumPro-200 Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 160 Mo/s

C6-200 M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s

K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s

 

 

Écriture en mémoire

 

Processeur Carte mère Chipset Mémoire Vitesse d'écriture

Athlon64 3800+ MSI K8T Neo2-FIR K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2500 Mo/s

P4-3.60E Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 2280 Mo/s

P4-3.60E Foxconn 915A01-P i915P Dual DDR2-533 2200 Mo/s

Athlon64FX-51 Asus SK8N nForce3Pro-150 Dual PC3200R DDR 1750 Mo/s

P4-3.00HT Intel D875PBZ i875P Dual PC3200 DDR 1750 Mo/s

P4-3.20E Abit IC7-MAX3 i875P Dual PC3200 DDR 1740 Mo/s

P4-3.40EE Intel D925XCV i925X Dual DDR2-533 1640 Mo/s

P4-2.80E Soltek SL-PT880E-RL PT880 Dual PC3200 DDR 1550 Mo/s

Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P Dual PC2700 DDR 1540 Mo/s

P4-2.80HT Gigabyte GA-8S655TX Ultra SiS655TX Dual PC3200 DDR 1480 Mo/s

P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 1440 Mo/s

P4-2.40A Intel D850EMV2 i850E Dual PC1066 RDRAM 1330 Mo/s

Athlon64 3200+ MSI K8T Neo-FIS2R K8T800 PC3200 DDR SDRAM 1220 Mo/s

AthlonXP 3200+ Shuttle FN45 nForce2-U400 PC3200 DDR SDRAM 1120 Mo/s

Athlon64 3000+ Gigabyte GA-K8N Pro nForce3-150 PC3200 DDR SDRAM 1110 Mo/s

P4-2.40A Asus P4SDX SiS655 PC2700 DDR SDRAM 1100 Mo/s

AthlonXP 2700+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 1000 Mo/s

AthlonXP 2700+ Asus A7N8X nForce2-SPP Dual PC2700 DDR 980 Mo/s

P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Ext. Dual PC3200 DDR 970 Mo/s

P4-2.40A Iwill P4GB iE7205 Dual PC2100 DDR 900 Mo/s

AthlonXP 3200+ Asus A7V880 KT880 Dual PC3200 DDR 880 Mo/s

P4-2.53A Gigabyte GA-8PE667 Ultra i845PE PC2700 DDR SDRAM 860 Mo/s

AthlonXP 2100+ Abit NF7 nForce2-SPP Dual PC2100 DDR 810 Mo/s

P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2700 DDR SDRAM 780 Mo/s

AthlonXP 2200+ Chaintech 7NJL1 nForce2-SPP PC2100 DDR SDRAM 760 Mo/s

AthlonXP 3200+ ASRock K7S8XE+ SiS748 PC3200 DDR SDRAM 750 Mo/s

Celeron4-1.70 DFI PE21-EC P4X400 PC2100 DDR SDRAM 750 Mo/s

P4-1.60 Asus P4B266 i845D PC2100 DDR SDRAM 740 Mo/s

AthlonXP 2600+ MSI KT4V KT400 PC2700 DDR SDRAM 730 Mo/s

P4-3.06HT Asus P4PE i845PE PC2700 DDR SDRAM 700 Mo/s

Celeron4-1.70 Asus P4S333-VM SiS650 Ext. PC2100 DDR SDRAM 700 Mo/s

P4-2.40A Gigabyte GA-8GE667 Pro i845GE Int. PC2700 DDR SDRAM 690 Mo/s

P4-1.70 ASRock PE Pro SiS645 PC2100 DDR SDRAM 690 Mo/s

P4-2.40A Asus P4S533-E SiS645DX PC2100 DDR SDRAM 680 Mo/s

P4-1.80A MSI 845E Max i845E PC2100 DDR SDRAM 660 Mo/s

P4-1.30 Dell Dimension 8100 i850 Dual PC600 RDRAM 650 Mo/s

P4-2.00A Shuttle AV40 P4X266 PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s

Celeron4-1.80 TriGem Imperial i845GL Int. PC2100 DDR SDRAM 650 Mo/s

Celeron4-2.00A Gigabyte GA-8PEMT4 i845PE PC2100 DDR SDRAM 640 Mo/s

AthlonXP 2000+ MSI KT3 Ultra-ARU KT333 PC2100 DDR SDRAM 590 Mo/s

AthlonXP 1800+ Abit AT7-MAX2 KT400 PC2100 DDR SDRAM 560 Mo/s

AthlonXP 2000+ Epox EP-8KHA+ KT266A PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s

AthlonXP 1800+ ECS K7S5A SiS735 PC2100 DDR SDRAM 510 Mo/s

Athlon-1.20 Abit KG7 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 500 Mo/s

Celeron4-1.70 ECS P4S5A/DX+ SiS645DX PC133 SDRAM 490 Mo/s

Athlon-1.20 Asus A7M266 AMD760 PC2100 DDR SDRAM 470 Mo/s

AthlonXP 1500+ Asus A7V266 KT266 PC2100 DDR SDRAM 430 Mo/s

P4-1.60 Dell Dimension 4300 i845 PC133 SDRAM 350 Mo/s

AthlonXP 1700+ PCChips M810LR SiS730S Ext. PC133 SDRAM 350 Mo/s

AthlonXP 1700+ AOpen AK73A KT133A PC133 SDRAM 310 Mo/s

Athlon-600 Asus K7M AMD-750 PC100 SDRAM 300 Mo/s

PIII-600B Asus P2B i440BX PC133 SDRAM 260 Mo/s

PIII-866EB Asus CUSL2 i815E Ext. PC133 SDRAM 240 Mo/s

Duron-850 Gigabyte GA-7IXE4 AMD750 PC100 SDRAM 200 Mo/s

PIII-866EB ECS P6VAP-A+ ApolloPro133A PC133 SDRAM 190 Mo/s

Celeron2-900 MSI 815EP Pro i815EP PC100 SDRAM 180 Mo/s

PIII-866EB Intel CC820 i820 PC100 SDRAM 140 Mo/s

Celeron-466A IBM 628848U i810 Int. PC66 SDRAM 140 Mo/s

C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 130 Mo/s

Cet ordinateur Intel Corporation Trajan PC66 SDRAM 125 Mo/s

PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 120 Mo/s

K6-III-450 Asus P5A ALADDiN5 PC100 SDRAM 120 Mo/s

K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 120 Mo/s

PentiumMMX-166 Asus TX97-E i430TX PC66 SDRAM 90 Mo/s

K6-2-450 Gigabyte GA-5AX ALADDiN5 PC100 SDRAM 80 Mo/s

PentiumPro-200 Intel AP440FX i440FX 66 MHz FPM RAM 80 Mo/s

C6-200 M Technology R525 i430FX 66 MHz EDO RAM 60 Mo/s

K6-266 Asus SP97-V SiS5598 Int. 66 MHz EDO RAM 40 Mo/s

 

 

Latence de la mémoire

 

Processeur Carte mère Chipset Mémoire CL-RCD-RP-RAS Latence

Athlon64 3500+ MSI K8N Neo2 Platinum nForce3-Ultra Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 48.3 ns

Athlon64 3500+ Asus A8V Deluxe K8T800Pro Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-7 58.8 ns

Athlon64 3000+ Asus K8V-F K8T800 PC3200 DDR SDRAM 3-3-3-8 59.9 ns

Athlon64 3800+ Gigabyte GA-K8NSNXP-939 nForce3-Ultra Dual PC2700 DDR 2-3-3-7 67.8 ns

Opteron 246 Iwill DK8N nForce3Pro-250 Dual PC3200R DDR 2.5-3-3-8 68.0 ns

P4-3.00HT Epox EP-4PCA3+ i875P + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-3-3-8 78.9 ns

P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE + PAT Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 79.7 ns

Opteron 248 MSI K8T Master1-FAR K8T800 Dual PC2100R DDR 2-3-3-6 83.1 ns

P4-3.20E Abit AA8-DuraMAX i925X Dual DDR2-533 3-3-3-8 84.5 ns

P4-3.20E Epox EP-5EGA+ i915G Ext. Dual PC3200 DDR 2-2-2-5 86.7 ns

Xeon-2.80A Asus PC-DL Deluxe i875P + PAT Dual PC2700 DDR 2-3-3-5 94.9 ns

P4-3.00HT Intel D865PERL i865PE Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 101.4 ns

AthlonXP 3100+ ASRock K7S8XE SiS748 PC3200 DDR SDRAM 2.5-3-3-5 102.2 ns

AthlonXP 2500+ Asus A7N8X-E Deluxe nForce2-U400 PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 105.4 ns

P4-3.06HT MSI 848P Neo-S i848P PC2700 DDR SDRAM 2.5-3-3-7 115.1 ns

P4-2.60HT Asus P4P800 i865PE Dual PC3200 DDR 2.5-4-4-7 117.8 ns

P4-3.20HT Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 125.2 ns

Celeron4-2.40A Gigabyte GA-8TRS350MT R9100ProIGP Int. Dual PC3200 DDR 3-3-3-8 169.2 ns

C3-800 VIA EPIA PLE133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 178.5 ns

DuronXP-1.30 Asus A7V KT133 PC133 SDRAM 3-3-3-6 182.6 ns

Cet ordinateur Intel Corporation Trajan PC66 SDRAM 2-2-2-? 202.4 ns

K6-III-400 Epox EP-MVP3G-M MVP3 PC100 SDRAM 2-2-2-5 248.5 ns

PII-266 Intel DK440LX i440LX PC66 SDRAM 3-2-2-6 272.9 ns

K6-2-500 PCChips M577 MVP3 PC100 SDRAM 2-3-3-6 286.8 ns

 

 

Debug - PCI

 

B00 D00 F00: Intel 82443BX/ZX Host Bridge/Controller (AGP Disabled) [C-1]

 

Offset 00: 86 80 92 71 06 01 00 A2 03 00 00 06 00 40 00 00

Offset 10: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 0C A0 00 FF 00 00 00 09 03 10 11 01 00 00 00 11

Offset 60: 08 08 08 08 08 08 08 08 00 00 40 00 00 20 00 00

Offset 70: 20 1F 0A 38 01 00 0F 01 00 01 9A 38 00 00 00 00

Offset 80: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 04 61 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 03 02 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 30 00 00 00 00 00 00 00 20 10 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 18 0C 01 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 40 01 00 00 00 F8 00 60 20 0F 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F00: Intel 82371EB PCI ISA IDE Xcelerator 4 - PIIX4E [A-0]

 

Offset 00: 86 80 10 71 0F 00 80 02 02 00 80 06 00 00 80 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 00 B3 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 80 09 09 09 90 00 00 00 00 F2 80 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 0C 0C 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 06 01 01 F1 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 25 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F01: Intel 82371AB/EB PIIX4 - IDE Controller

 

Offset 00: 86 80 11 71 05 00 80 02 01 80 01 01 00 40 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: F1 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 07 E3 03 E3 00 00 00 00 01 00 02 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F02: Intel 82371AB/EB PIIX4 - USB Host Controller

 

Offset 00: 86 80 12 71 05 00 80 02 01 00 03 0C 00 40 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: C1 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 09 04 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

 

B00 D07 F03: Intel 82371EB PIIX4E - Power Management Controller [A-0]

 

Offset 00: 86 80 13 71 03 00 80 02 02 00 80 06 00 00 00 00

Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 40: 01 80 00 00 0F FF BF FF DF 37 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 50 1D 00 71 2D 00 00 14 80 00 02 08 00 00 A2

Offset 60: 40 80 E3 62 00 00 00 F8 40 01 17 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 70 03 11 00

Offset 80: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 81 21 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 30 0F 00 00 00 00 00 00

 

B00 D08 F00: NeoMagic NM2200 MagicMedia 256 Video Adapter

 

Offset 00: C8 10 05 00 07 00 90 02 20 00 00 03 00 80 80 00

Offset 10: 08 00 00 FD 00 00 80 FE 00 00 D0 FE 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 40 80

Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 01 10 FF

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 06

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D08 F01: NeoMagic NM2200 Audio Device

 

Offset 00: C8 10 05 80 02 00 90 02 20 00 01 04 00 00 80 00

Offset 10: 08 00 00 FE 00 00 C0 FE 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 41 80

Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 09 02 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 21 00

Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

 

B00 D09 F00: Sony CXD1947A IEEE1394 Link Layer/PCI Bridge

 

Offset 00: 4D 10 09 80 00 00 10 02 01 00 00 0C 08 40 00 00

Offset 10: 00 FC 7F FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 4D 10 43 80

Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00

Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 00

