Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Message « CMOS CHECKSUM BAD » au démarrage


jo74

Messages recommandés

Bonjour,

Je sais qu'il y a beaucoup de littérature sur le sujet mais je n'ai pas réussi à règler mon problème.

 

ma config:

MB K9N6GM (NVIDIA GEFORCE MCP61 (V/S/P) chipset based designed for Socket AM2 AMD Athlon 64/X2
Proc AMD Athlon dual core 6000+ 3013M
Bios MS-7309 V1,A 07/12/2007 SM BIOS 2.5

2 barrettes DDRam 3GB au total

 

- au démarrage, mon écran est tout noir, je dois faire un clear CMOS avec le strap sur 2-3, revenir sur 1-2 et puis sur 2-3

- j'arrive à ce moment-là à lire le message CMOS CHECKSUM ERROR ..... F1 ou F2

- je peux booter windows mais le DD rame beaucoup et donc tout est lent

- j'ai essayer sans les disques, sans les autres périf, j'ai essayé avec un autre clavier, rien n'y fait

- j'ai scanné avec AVAST au démarrage, avec malware antimalware, idem. A chaque démarrage, c'est identique

- j'ai pensé flasher le BIOS alors que je ne l'ai jamais fait cette manip mais je n'ai pas réussi à trouvé le bios, j'ai utilisé MSI live update mais il me dis que le bios est à jour ... ?

 

si qq pouvait m'aider, ce serait super. sinon, je me résoudrais à changer de PC mais il faut tout réinstaller les logiciel, etc...

 

merci par avance à la bonne âme

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

salut jo74

 

regarde déjà à changer la pile bouton lithium

 

puis si tu peux optimiser le BIOS par défaut , avec une touche de fonction ( F8, F9 , ou F10 )

( sur la partie droite du BIOS )

 

à+

Modifié par vieu bison boiteu
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Merci.

 

Dans le résumé, j'avais oublié de dire que j'ai effectivement changé la pile et rechargé dans le bios les paramètres par défaut mais cela n'a eu aucun effet.

J'ai lancé sans y croire une restauration antérieure qui est en train de tourner.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonjour

 

il peu y avoir plusieurs soucis

d'une part le disque dur , ou autre un souci matériel .

 

quand ta restauration sera fini

començons par ce qui suis

 

nous allons utiliser l'outil vérificateur de windows .

sous XP : dans exécuter taper : cmd
l'invite de commande s'ouvre

sous vista-7 dans la zone recherche taper : cmd
clic droit sur l'icone cmd.exe > exécuter en tant qu'administrateur

windows8 - 8.1/ 10 flèche de souris tout en bas a gauche > clic droit > invite de commande (admin)
ou touche windows + x >invite de commande(admin)

taper ou coller cette commande : chkdsk /f/r

Windows dira qu'il ne peut executer cette commande car le disque est en "application"
et il proposera d'effectuer chkdsk au prochain redémarrage,
taper O pour accepter, puis valider. et redémarrer le pc
La fonction chkdsk s'exécutera alors automatiquement.

pour avoir un rapport de la vérification

Télécharge Report_Chk sur ton bureau
tu peu avoir un message d'alerte : n'en tient pas compte .
passé sous Virus Total : le site et le fichier sont Clean .

ou :REport_chk

sous XP Double-Clique dessus pour l'exécuter.
pour les autre systèmes , clic droit > exécuter en tant qu'administrateur

Au bout de quelques instants, le rapport va s'afficher à l'écran.
Copie-colle tout son contenu dans ta prochaine réponse.
(Si le rapport ne s'affiche pas, ouvre le fichier RapportCHK.txt qui se trouve sur ton bureau et copie-colle son contenu dans ta prochaine réponse).

Modifié par ab-web
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Bonjour,

Entretemps, j'ai migré vers windows 10 mais rien n'a changé pour mon démarrage avec CMOS CHECKSUM BAD.


Voici le rapport demandé.


Cordialement


JO



Report_CHKDSK v1.0 BY Laddy

Début le 09/05/2016 à 19:27:58.

OS : Windows 10 Home

Utilisateur Joël : Utilisateur droits limités

Lancement: C:\Users\Joël\Downloads\Report_CHKDSK.exe



########## [EVENTLOG CHKDSK]



SourceName = Microsoft-Windows-Wininit

TimeGenerated = 09/05/2016 19:15:49

Message =


Vérification du système de fichiers sur C:

Le type du système de fichiers est NTFS.


Une vérification de disque a été planifiée.

Windows va maintenant vérifier le disque.


Étape 1 : Examen de la structure du système de fichiers de base...

213504 enregistrements de fichier traités.


La vérification des fichiers est terminée.

4958 enregistrements de grand fichier traités.


0 enregistrements de fichier incorrect traités.



Étape 2 : Examen de la liaison des noms de fichiers...

328926 entrées d’index traitées.


La vérification des index est terminée.

0 fichiers non indexés analysés.


0 fichiers non indexés récupérés dans le répertoire des fichiers perdus et trouvés.



Étape 3 : Examen des descripteurs de sécurité...

Nettoyage en cours de 1187 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SII

du fichier 0x9.

Nettoyage en cours de 1187 entrées d’index inutilisées à partir de l’index $SDH

du fichier 0x9.

Nettoyage en cours de 1187 descripteurs de sécurité non utilisés.

La vérification des descripteurs de sécurité est terminée.

57712 fichiers de données traités.


CHKDSK vérifie le journal USN...

40815624 octets USN traités.


Vérification du journal USN terminée.


Étape 4 : Recherche de clusters incorrects dans les données des fichiers utilisateur...

213488 fichiers traités.


La vérification des données du fichier est terminée.


Étape 5 : Recherche de clusters libres incorrects...

5898121 clusters libres traités.


La vérification de l’espace libre est terminée.


Windows a analysé le système de fichiers sans trouver de problème.

Aucune autre action n’est requise.


79956199 Ko d’espace disque au total.

55898548 Ko dans 138711 fichiers.

140592 Ko dans 57713 index.

320 Ko dans des secteurs défectueux.

324251 Ko utilisés par le système.

65536 Ko occupés par le fichier journal.

23592488 Ko disponibles sur le disque.


4096 octets dans chaque unité d’allocation.

19989049 unités d’allocation au total sur le disque.

5898122 unités d’allocation disponibles sur le disque.


Informations internes :

00 42 03 00 4d ff 02 00 2b dc 05 00 00 00 00 00 .B..M...+.......

eb 01 00 00 93 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 ................


Windows a terminé la vérification de votre disque.

Veuillez patienter pendant le redémarrage de votre ordinateur.


###########################################################################




########## ENDOF 19:28:03
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

bonsoir

 

bon OK quelques corrections faites

par contre il semble que ton disque commence a fatiguer il y a des secteurs défectueux .

 

sans préjuger que ton souci viens de la , on peu vérifier la santé du disque

 

télécharge ChrystaldiskInfo

http://crystalmark.info/download/index-e.html

prendre la version standard portable .

 

fait le exécuter et donne le résultat

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

----------------------------------------------------------------------------

CrystalDiskInfo 6.8.2 © 2008-2016 hiyohiyo

Crystal Dew World : http://crystalmark.info/

----------------------------------------------------------------------------


OS : Windows 10 [10.0 Build 10586] (x64)

Date : 2016/05/09 20:13:06


-- Controller Map ----------------------------------------------------------

+ ATA Channel 0 (0) [ATA]

- HDS722580VLAT20 ATA Device

- ExcelStor Technology J8160 ATA Device

- ATA Channel 1 (1) [ATA]

+ Contrôleur IDE standard double canal PCI [ATA]

- ATA Channel 0 (0)

- ATA Channel 1 (1)

+ Contrôleur ATA série NVIDIA nForce [sCSI]

- TSSTcorp CDDVDW SH-S223Q SCSI CdRom Device

- Contrôleur ATA série NVIDIA nForce [sCSI]

- Contrôleur des espaces de stockage Microsoft [sCSI]


-- Disk List ---------------------------------------------------------------

(1) HDS722580VLAT20 : 82,3 GB [0/0/0, pd1]

(2) ExcelStor Technology J8160 : 164,6 GB [1/0/1, pd1]


----------------------------------------------------------------------------

(1) HDS722580VLAT20

----------------------------------------------------------------------------

Model : HDS722580VLAT20

Firmware : V32OA60A

Serial Number : VNR21FC2RG8R1M

Disk Size : 82,3 GB (8,4/82,3/82,3/82,3)

Buffer Size : 1794 KB

Queue Depth : 32

# of Sectors : 160836480

Rotation Rate : Inconnu

Interface : Parallel ATA

Major Version : ATA/ATAPI-6

Minor Version : ATA/ATAPI-6 T13 1410D version 3a

Transfer Mode : UDMA/100 | UDMA/100

Power On Hours : 17175 heures

Power On Count : 5476 x

Temperature : 44 C (111 F)

Health Status : Prudence

Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA

APM Level : 0000h [OFF]

AAM Level : 80FEh [OFF]

Drive Letter : C:


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 _93 _93 _60 000000190005 Taux Erreur en Lecture

02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque

03 115 115 _24 000300B700A2 Temps moyen mise en rotation

04 _99 _99 __0 0000000018CF Décompte des cycles de mise en rotation

05 _97 _97 __5 000000000071 Nombre de secteurs réalloués

07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes

08 100 100 _20 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes

09 _98 _98 __0 000000004317 Heures de Fonctionnement

0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation

0C _99 _99 __0 000000001564 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur

C0 _95 _95 _50 000000001A2A Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur

C1 _95 _95 _50 000000001A2A Nombre de fois que la tête a changé de position

C2 125 125 __0 003A000C002C Température interne actuelle.

C4 100 100 __0 00000000007C Nombre d'opérations de réallocation (remap)

C5 100 100 __0 000000000072 Nombre de secteurs "instables"

C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur

C7 200 200 __0 000000000002 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 045A 3FFF 37C8 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 564E 5232 3146 4332 5247 3852 314D

020: 0003 0E04 0034 5633 324F 4136 3041 4844 5337 3232

030: 3538 3056 4C41 5432 3020 2020 2020 2020 2020 2020

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: 2B80 0996 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 001F 0000 0000 0000 0000

080: 007C 0019 74EB 7FEA 4023 74E9 3C02 4023 203F 0016

090: 0000 0000 FFFE 603B 80FE 0000 0000 0000 0000 0000

100: 2B80 0996 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

120: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B

130: 012C 0000 2982 0CB1 FEA4 0001 43FC 0000 0000 0000

140: 0000 07F7 0E04 0E04 0200 0280 3F7F 00C0 0040 41FC

150: 8000 0000 324F 4136 0000 0012 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 2EA5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 0B 00 5D 5D 05 00 19 00 00 00 00 02 05

010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 73 73 A2

020: 00 B7 00 03 00 00 04 12 00 63 63 CF 18 00 00 00

030: 00 00 05 33 00 61 61 71 00 00 00 00 00 00 07 0B

040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 62 62 17 43 00 00 00

060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32

070: 00 63 63 64 15 00 00 00 00 00 C0 32 00 5F 5F 2A

080: 1A 00 00 00 00 00 C1 12 00 5F 5F 2A 1A 00 00 00

090: 00 00 C2 02 00 7D 7D 2C 00 0C 00 3A 00 00 C4 32

0A0: 00 64 64 7C 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 72

0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 02 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 24 07 01 1B

170: 03 00 01 00 01 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C1


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 32 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C1 32 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D8


----------------------------------------------------------------------------

(2) ExcelStor Technology J8160

----------------------------------------------------------------------------

Model : ExcelStor Technology J8160

Firmware : P22OA40U

Serial Number : PV2300Q4014D7A

Disk Size : 164,6 GB (8,4/137,4/164,6/164,6)

Buffer Size : 7384 KB

Queue Depth : 1

# of Sectors : 321672960

Rotation Rate : Inconnu

Interface : Parallel ATA

Major Version : ATA/ATAPI-7

Minor Version : ATA/ATAPI-7 T13 1532D version 1

Transfer Mode : UDMA/133 | UDMA/133

Power On Hours : 12561 heures

Power On Count : 3480 x

Temperature : 41 C (105 F)

Health Status : Correct

Features : S.M.A.R.T., APM, AAM, 48bit LBA

APM Level : 0000h [OFF]

AAM Level : 80FEh [OFF]

Drive Letter : D:


-- S.M.A.R.T. --------------------------------------------------------------

ID Cur Wor Thr RawValues(6) Attribute Name

01 _93 _93 _16 000000110010 Taux Erreur en Lecture

02 100 100 _50 000000000000 Performance général sortie disque

03 118 118 _24 000300A800A9 Temps moyen mise en rotation

04 _99 _99 __0 000000001810 Décompte des cycles de mise en rotation

05 100 100 __5 000000000000 Nombre de secteurs réalloués

07 100 100 _67 000000000000 Taux d'erreurs d'accès des têtes

08 100 100 _20 000000000000 Performance moyenne des opérations d'accès des têtes

09 _99 _99 __0 000000003111 Heures de Fonctionnement

0A 100 100 _60 000000000000 Nombre d'essais de relancement de la rotation

0C 100 100 __0 000000000D98 Nombre total de cycles marche/arrêt du disque dur

C0 _95 _95 __0 000000001970 Nombre de fois que l'armature magnétique a été rétractée automatiquement suite à une coupure secteur

C1 _95 _95 __0 000000001970 Nombre de fois que la tête a changé de position

C2 146 146 __0 0039000F0029 Température interne actuelle.

C4 100 100 __0 000000000000 Nombre d'opérations de réallocation (remap)

C5 100 100 __0 000000000000 Nombre de secteurs "instables"

C6 100 100 __0 000000000000 Nombre total d'erreurs incorrigibles d'un secteur

C7 200 200 __0 000000000000 Nombre d'erreurs dans le transfert de données via le câble d'interface


-- IDENTIFY_DEVICE ---------------------------------------------------------

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

000: 045A 3FFF C837 0010 0000 0000 003F 0000 0000 0000

010: 2020 2020 2020 5056 3233 3030 5134 3031 3444 3741

020: 0003 39B1 0033 5032 324F 4134 3055 4578 6365 6C53

030: 746F 7220 5465 6368 6E6F 6C6F 6779 204A 3831 3630

040: 2020 2020 2020 2020 2020 2020 2020 8010 0000 2F00

050: 4000 0200 0200 0007 3FFF 0010 003F FC10 00FB 0110

060: FFFF 0FFF 0000 0007 0003 0078 0078 00F0 0078 0000

070: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

080: 00FC 001A 346B 7FE9 4773 3469 BC01 4763 407F 0020

090: 0000 0000 FFFE 6B00 80FE 0008 00CA 00F9 2710 0000

100: 5700 132C 0000 0000 00CA 0000 0000 5A87 0000 0000

110: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 4010

120: 4010 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0009 000B

130: 0000 0000 2982 0DB1 FE20 0001 4000 0004 0000 0000

140: 0000 5DFF 27B7 11FA 0300 0280 3F7F 00C0 0040 2A00

150: 8000 0000 324F 4A34 0000 2112 0000 0000 0000 0000

160: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

170: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

180: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

190: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

200: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 003F 0000 0000 0000

210: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

220: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

230: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

240: 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

250: 0000 0000 0000 0000 0000 62A5


-- SMART_READ_DATA ---------------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 0B 00 5D 5D 10 00 11 00 00 00 00 02 05

010: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 03 07 00 76 76 A9

020: 00 A8 00 03 00 00 04 12 00 63 63 10 18 00 00 00

030: 00 00 05 33 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 07 0B

040: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 08 05 00 64 64 00

050: 00 00 00 00 00 00 09 12 00 63 63 11 31 00 00 00

060: 00 00 0A 13 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 0C 32

070: 00 64 64 98 0D 00 00 00 00 00 C0 32 00 5F 5F 70

080: 19 00 00 00 00 00 C1 12 00 5F 5F 70 19 00 00 00

090: 00 00 C2 02 00 92 92 29 00 0F 00 39 00 00 C4 32

0A0: 00 64 64 00 00 00 00 00 00 00 C5 22 00 64 64 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 08 00 64 64 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C7 0A 00 C8 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 31 0B 01 5B

170: 03 00 01 00 01 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 AD


-- SMART_READ_THRESHOLD ----------------------------------------------------

+0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 +7 +8 +9 +A +B +C +D +E +F

000: 10 00 01 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 32

010: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 03 18 00 00 00 00

020: 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00

030: 00 00 05 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 07 43

040: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 08 14 00 00 00 00

050: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

060: 00 00 0A 3C 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00

070: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00

080: 00 00 00 00 00 00 C1 00 00 00 00 00 00 00 00 00

090: 00 00 C2 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C4 00

0A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 C5 00 00 00 00 00

0B0: 00 00 00 00 00 00 C6 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0C0: 00 00 C7 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

0F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

100: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

110: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

120: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

130: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

140: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

150: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

160: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

170: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

180: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

190: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

1F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 68
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

hello

 

le disque C: présente des soucis

 

les trois lignes les plus représentatives

 

05 _97 _97 __5 000000000071 Nombre de secteurs réalloués
C4 100 100 __0 00000000007C Nombre d'opérations de réallocation (remap)
C5 100 100 __0 000000000072 Nombre de secteurs "instables"

Modifié par ab-web
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

penses-tu que le problème puisse venir de là ? et que préconises-tu?

 

Si tu penses que le DD doit être remplacé, est-ce que ce serait une idée de faire une image ISO du DD pour créer un nouveau disque système afin de ne pas réinstaller toutes les applis?

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

hello

 

avec des secteurs instables , c'est certain il faut penser a changer le disque .

 

 

penses-tu que le problème puisse venir de là ?

je ne peu pas te l'assurer d'une façon certaine

 

par contre pour l'extrème lenteur que tu a évoqué , clairement oui !

 

oui faire une sauvegarde d'image disque

il y aussi la solution du clonage .

 

mais comme la lenteur peu avoir d'autres raisons , je te propose une analyses du système

 

  • télécharge ZHPDIAG sur le bureau et lance le scan
    nous verrons la suite a donner

    ici >>
N Coolman-ZHPDIAG

si l'antivitus rale il faut le désactiver

lance le logiciel :
sous XP - double clic sur l'icone ZHPDIAG
Captzhp.PNG
sous vista - 7 - 8 - 10 - clic droit exécuter en tant qu'administrateur


[/url]
clic sur Scanner , laisse travailler
ZHPDIAGa3a.PNG

a la fin du scan le rapport zhpdiag.txt apparait sur le bureau

Comment poster les rapports
Aller sur le site :
Cjoint

Appuie sur Parcourir et chercher les rapports sur le bureau
Cliquer sur Ouvrir
Cliquer sur Créer le lien CJoint,
>> dans la page suivante --> ,,
une adresse http//.. sera crée
Copier /coller cette adresse dans ton prochain message.

Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites

Rejoindre la conversation

Vous publiez en tant qu’invité. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...