Aller au contenu
  • Pas encore inscrit ?

    Pourquoi ne pas vous inscrire ? C'est simple, rapide et gratuit.
    Pour en savoir plus, lisez Les avantages de l'inscription... et la Charte de Zébulon.
    De plus, les messages que vous postez en tant qu'invité restent invisibles tant qu'un modérateur ne les a pas validés. Inscrivez-vous, ce sera un gain de temps pour tout le monde, vous, les helpeurs et les modérateurs ! :wink:

Messages recommandés

Posté(e)

Ne me cherche pas aujourd'hui, je suis débordée de toutes parts ! C'est si sympa de découvrir qu'une fois l'eau redescendue, entre autres réjouissances la moitié de l'électricité est HS, et que la fosse septique reflue toujours...
Sinon, quand Kana en aura le temps, il faudrait ajouter [Ipact]Patch dans les inclusions du cfg de la miniteam INpact (nouveau du 06/03 avec mot-clé approximatif), ce qui portera son effectif à 3239.

Posté(e)

@DK-,

Le plieur [Ipact]Patch a été rajouté dans le fichier mini6.team correspondant à la team PC Impact.

Voilà ... :P

Posté(e)

@DK-,

Je signale que j'ai corrigé ce matin un petit bug sur les nombres dans la page INFO.
En effet, certains nombres étaient mal formatés, sans espace séparateur des milliers.

Voilà ... :D

Posté(e)

Ok. So wait & see...
De mon côté, je vais tâcher de rattraper mon retard dans le suivi des stats (je n'ai rien foutu depuis le 15/01, alors je suppose que j'en ai au moins pour deux semaines de boulot) pour mettre à jour les listes de nouveaux et retours, avant de me remettre aux quotis.

Posté(e) (modifié)

Pour Nthor :
Voici les réf des 68 nouveaux à partir de SSR82 :

effectif first kana	ref	user
---------------------------------------------------------
18893	10/01/2020	19299	SSR852
18894	18/01/2020	19300	GrAmSou
18895	24/01/2020	19301	PMargui
18896	25/01/2020	19302	[CPC]GrAmSou
18897	30/01/2020	19303	Remanco
18898	02/02/2020	19304	Skydexter
18899	16/02/2020	19305	Twany
18900	01/03/2020	19306	diyod
18901	03/03/2020	19307	Teka
18902	04/03/2020	19308	akeix
18903	04/03/2020	19309	Ldfa
18904	05/03/2020	19310	Klob
18905	05/03/2020	19311	GeorgesCarpentier
18906	05/03/2020	19312	David_Vallee
18907	05/03/2020	19313	LeventBayrakli
18908	05/03/2020	19314	David_Valluffffffc3uffffffa9e
18909	05/03/2020	19315	fijiroy
18910	05/03/2020	19316	aeberhardt
18911	06/03/2020	19317	Percubabs
18912	06/03/2020	19318	Evo44
18913	06/03/2020	19319	[inpact]_pcoual
18914	06/03/2020	19320	[Ipact]Patch
18915	06/03/2020	19321	jld
18916	06/03/2020	19322	AKHENATON
18917	06/03/2020	19323	SRM
18918	06/03/2020	19324	dbeley
18919	06/03/2020	19325	[Clubic]_Goguy
18920	06/03/2020	19326	Vodko
18921	06/03/2020	19327	tggege
18922	06/03/2020	19328	Cassius
18923	06/03/2020	19329	[Inpact]Patch
18924	06/03/2020	19330	lacaulac
18925	06/03/2020	19331	francois
18926	07/03/2020	19332	Djnarno
18927	07/03/2020	19333	cam84
18928	07/03/2020	19334	beejay06
18929	07/03/2020	19335	NemZ64
18930	07/03/2020	19336	einfro
18931	07/03/2020	19337	Ivan_Gabriele
18932	07/03/2020	19338	JoeBar2292
18933	07/03/2020	19339	[Clubic]_ma-pomme
18934	07/03/2020	19340	Baar_Apapa
18935	07/03/2020	19341	MarmotteMilka
18936	07/03/2020	19342	ManCo68
18937	07/03/2020	19343	Ghislain
18938	08/03/2020	19344	MoonCrystal
18939	08/03/2020	19345	Mitch
18940	08/03/2020	19346	zelandonii
18941	08/03/2020	19347	Felipe
18942	08/03/2020	19348	Eric_Chambly
18943	08/03/2020	19349	JeffyAuer
18944	08/03/2020	19350	Tenchirock
18945	09/03/2020	19351	Neimad10430
18946	09/03/2020	19352	DRAGULA
18947	09/03/2020	19353	BountyBoyTeam
18948	09/03/2020	19354	Vanguaard
18949	09/03/2020	19355	Fracka-c
18950	09/03/2020	19356	DaoistFred
18951	09/03/2020	19357	[ppc]albundy
18952	09/03/2020	19358	sheepcrusher
18953	09/03/2020	19359	Tom77
18954	09/03/2020	19360	JayBee_duSud
18955	09/03/2020	19361	ThomThom
18956	09/03/2020	19362	sproket
18957	09/03/2020	19363	Typhlos
18958	09/03/2020	19364	Bacoj
18959	09/03/2020	19365	lxegs
18960	09/03/2020	19366	[AF]Xenon

edit :
non-associés : +62
Clubic : +2
INpact : +3
PPC : +1

 

Modifié par DK-
Posté(e) (modifié)

Et 12 de plus aujourd'hui... :outch:
Je te mets ici leurs réf dans la matinée.
Pour info, voici mon ordre d'affectation : par date de première wu dans les kana-team51.txt (=first kana), puis si plusieurs le même jour (ce qui est souvent le cas ce mois-ci), par ordre dans le classement de la dite date.

edit : Les voici

effectif first kana	ref	user
---------------------------------------------------------
18961	10/03/2020	19367	[AF>Libristes]Pascal
18962	10/03/2020	19368	Antoine_SOBCZYK
18963	10/03/2020	19369	Mistravel
18964	10/03/2020	19370	vimalu
18965	10/03/2020	19371	B8zer0
18966	10/03/2020	19372	BertrandGastinel
18967	10/03/2020	19373	meso
18968	10/03/2020	19374	Kelgors
18969	10/03/2020	19375	nansei_rinste
18970	10/03/2020	19376	man73
18971	10/03/2020	19377	Eu-Be-nP
18972	10/03/2020	19378	Exebus

edit :
non-associés : +12

Modifié par DK-
Posté(e)
Il y a 4 heures, DK- a dit :

Pour info, voici mon ordre d'affectation : par date de première wu dans les kana-team51.txt (=first kana), puis si plusieurs le même jour (ce qui est souvent le cas ce mois-ci), par ordre dans le classement de la dite date.

C'est aussi comme ça de mon côté.

J'essaie de voir ça sans doute le week-end prochain et je te dis si ça colle.

Rejoindre la conversation

Vous publiez en tant qu’invité. Si vous avez un compte, connectez-vous maintenant pour publier avec votre compte.
Remarque : votre message nécessitera l’approbation d’un modérateur avant de pouvoir être visible.

Invité
Répondre à ce sujet…

×   Collé en tant que texte enrichi.   Coller en tant que texte brut à la place

  Seulement 75 émoticônes maximum sont autorisées.

×   Votre lien a été automatiquement intégré.   Afficher plutôt comme un lien

×   Votre contenu précédent a été rétabli.   Vider l’éditeur

×   Vous ne pouvez pas directement coller des images. Envoyez-les depuis votre ordinateur ou insérez-les depuis une URL.

  • En ligne récemment   0 membre est en ligne

    • Aucun utilisateur enregistré regarde cette page.
×
×
  • Créer...